757 Nanobubble Mixer: Technical Specifications & Performance Data

Back to: Turbiti
| Description | Metric | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Turbiti 757 | Turbiti 757 |
| 2 | Model number | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | Technology | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| Connections | Metric | Imperial | |
| 4 | Water inlet | Rc3", outer thread | Rc3", outer thread |
| 5 | Water outlet | Rc2", inner thread | Rc2", inner thread |
| 6 | Gas inlet | 10mm or 3/8" SUS 316 compression fitting | 10mm or 3/8" SUS 316 compression fitting |
Back to: Turbiti






