sensor sample pump corrosion resistant

Back to: Sensor Pump
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Sampling pumps for ozone sensors and ALT nanobubble sensor | |
| 2 | Model number | NOT SPECIFIED | |
| Liquid | Metric | Imperial | |
| 3 | water temperature minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 4 | water temperature maximum | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 5 | Strainer availability and size | 2~5μm | |
| Ambient | Metric | Imperial | |
| 6 | Ambient temperature maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 7 | Relative humidity minimum | 0 % | |
| 8 | Relative humidity maximum | 85 % | |
| Electrical | Metric | Imperial | |
| 9 | Unit phase Ø voltage | 100V ~ 230V | |
| 10 | Unit power consumption | 15 watts | 0.02 HP |
| 11 | Wetted parts | SUS304, FKM, PTFE, Silicon, | |
| Connections | |||
| 12 | Water inlet | 6mm | |
| 13 | Water outlet | 6mm | |
Back to: Sensor Pump






