miniGaLF nano bubbels
onderszoeksmachine ultrafine bubbels
//= $plugins; ?>
Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model naam | Turbiti 737 nanobubbel mixer specificaties | Turbiti 737 nanobubbel mixer specificaties |
2 | Model nummer | turbiti_box_737-O2_SUS304 | turbiti_box_737-O2_SUS304 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 100 Liter | 26 Gallon |
4 | Stroom / minuut | 200 Liter | 53 Gallon |
5 | Stroom / uur | 6,000 Liter | 1,585 Gallon |
6 | Stroom / uur | 12,000 Liter | 3,170 Gallon |
7 | Water temperatuur minimaal | -20 Celsius | -4 Fahrenheit |
8 | Water temperatuur maximaal | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
9 | Beschikbaarheid en maat zeef | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. |
10 | Aanbevolen inlaat filter | RF200 | RF200 |
Omgeving | Metrisch | Imperial | |
11 | Minimum ambient termperatuur | -20 Celsius | -4 Fahrenheit |
12 | Maximum ambient temperatuur | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
13 | Relatieve Vochtigheid maximum | 100 % | 100 % |
Gas | Metrisch | Imperial | |
14 | Stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
15 | Stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
16 | Druk minimum | 40 kPa | 6 PSI |
17 | Druk maximum | 200 kPa | 29 PSI |
18 | Gas soort | Geen corrosieve gassen: geschikt voor O2, lucht, CO2, N2 | Geen corrosieve gassen: geschikt voor O2, lucht, CO2, N2 |
19 | Gas opmerkingen | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
20 | Unit stroom verbruikt | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. |
21 | Natte delen | op nylon gebaseed resin | op nylon gebaseed resin |
22 | Besturing | Geen automatisering | Geen automatisering |
Pomp | |||
23 | @option | Grundfos CM10-1 | |
Connecties | Metrisch | Imperial | |
24 | Water invoer | R 2 inch mannelijke aansluiting (50 mm) | R 2 inch mannelijke aansluiting (50 mm) |
25 | Water uitvoer | R 1 inch mannelijke aansluiting (25 mm) | R 1 inch mannelijke aansluiting (25 mm) |
26 | Gas invoer | 10mm standard push-in fitting, 3/8 on request | 10mm standard push-in fitting, 3/8 on request |
Dimensies & Gewicht | Metrisch | Imperial | |
27 | Dim. (l) x (b) x (h) | 405 x 100 x 130 mm | 15.9 x 3.9 x 5.1 inch |
28 | Gewicht | 2,8 Kg | 6.2 lbs |
29 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
30 | Transport dim. (l)x(b)x(h) | 50 x 36 x 20 cm | 20 x 14 x 8 inch |
31 | Transport gewicht | 5 Kg | 11 lbs |
Opmerkingen | |||
32 | Overige opmerkingen | De turbiti UFB-mixer werkt normaal gesproken goed met lage druk pompen met een vermogen van 750 tot 1000 watt. (vraag ons voor meer informatie) |
acniti is een fabrikant van nanobubbelapparatuur en industriële zuurstofconcentratoren. acniti is gespecialiseerd in de verkoop en marketing van nanobubbeltechnologie.
Nano Bubbel technologie is de volgende revolutie in water en vloeistoffen om hun eigenschappen te veranderen door gassen op te lossen, ter verbetering van biologische processen, innoveren van reiniging en desinfectie in een breed scala van toepassingen.