Corrosiebestendige monsterpomp voor ozon- en nanobubbelsensoren
De corrosiebestendige sensormonsterpomp is een precisie membraanpomp voor het aanvoeren van watermonsters naar ozon- en nanobubbelsensoren. Met natte delen in SUS304, FKM en PTFE en een breed voedingsbereik van 100-230V is deze pomp geschikt voor industriële en laboratoriuminstellingen wereldwijd.

Terug naar: Sensor Monsterpompen
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Precisie Sensorpompen voor Ozon- en Nanobubbel Monitoring | |
| 2 | Modelnummer | tool_sensor_sample_pump_corrosive | |
| 3 | Technologie | Membraanpomp | |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 4 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | maximale watertemperatuur | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 6 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | 2~5μm | |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 7 | Omgevingstemperatuur maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 8 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 0 % | |
| 9 | Relatieve vochtigheid maximaal | 85 % | |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 10 | Eenheid fase Ø spanning | 100V ~ 230V | |
| 11 | Stroomverbruik eenheid | 15 watt | 0.02 HP |
| 12 | Natte delen | SUS304, FKM, PTFE, Silicium, | |
| Aansluitingen | |||
| 13 | Water inlaat | 6mm | |
| 14 | Water uitlaat | 6mm | |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 15 | HS-code | 8413.5020-20 | 8413.5020-20 |
Terug naar: Sensor Monsterpompen






