Swim Puriti 737 O2: Zwembad Nanobubbelmixer Specs 150-400 LPM
Zwemwater verbeteren zonder meer chemicaliën - dat is het probleem dat de Swim Puriti 737 O2 oplost. Deze nanobubbelmixer verwerkt 150-400 LPM waterflow en injecteert O2-nanobubbels via een turbulente ejector voor betere waterkwaliteit. De 737 is de middelgrote variant voor grotere zwembaden dan de 727.

Terug naar: Swim Puriti O2
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Swim Puriti: Nanobubbel Tech voor Gezond Chemievrij Zwemmen | |
| 2 | Modelnummer | turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | |
| 3 | Technologie | Turbulente Mixer Ejector | |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 4 | Minimale stroom / minuut | 150 Liter | 40 Gallon |
| 5 | Maximale stroom / minuut | 400 Liter | 106 Gallon |
| 6 | Minimale stroom / uur | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Maximale stroom / uur | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | watertemperatuur minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | maximale watertemperatuur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | Zonder filter, geschikt voor deeltjes tot 2 mm | |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 11 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Omgevingstemperatuur maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 0 % | |
| 14 | Relatieve vochtigheid maximaal | 100 % | |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 15 | Minimale stroom / minuut | 5.0 Liter | 1.3 Gallon |
| 16 | Maximale stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
| 17 | Minimale stroom / uur | 300 Liter | 79 Gallon |
| 18 | Maximale stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
| 19 | Druk minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 20 | Druk maximum | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gaskwaliteit | Zuurstof voor het beste resultaat | |
| 22 | Gas opmerking | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 23 | Stroomverbruik eenheid | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. | 0 HP |
| 24 | Natte delen | op nylon gebaseed resin, PVC, EPDM rubber | |
| 25 | Pomp model | Makkelijk te integreren met bestaande zwembadpompen met lage opvoerhoogte | |
| 26 | Instelling pompdruk | Dit product werkt goed met de meeste low-head pompen. Opvoer hoogte van 10 tot 15 meter. (Vraag ons voor meer informatie). | |
| 27 | Besturing | Handmatig via een drukmeter | |
| Pomp | |||
| 28 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 29 | @option | Grundfos CM15-1 | |
| 30 | @option | Ebara pomp DWO-400 | |
| Aansluitingen | |||
| 31 | Water inlaat | stijve Rc 2-inch binnendraad met schroefdraad koppeling | |
| 32 | Water uitlaat | stijve 1-inch vrouwelijke koppeling met schroefdraad | |
| 33 | Gas inlaat | 10mm standard push-to-connect fitting, 3/8 inch op bestelling | |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 34 | Dim. (l) x (b) x (h) | 644 x 200 x 1040 mm | 25.4 x 7.9 x 40.9 inch |
| 35 | gewicht | 26.5 Kg | 58.4 lbs |
| 36 | HS-code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 37 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 inch |
| 38 | Verzendgewicht: | 35 Kg | 77 lbs |
| Opmerkingen | |||
| 39 | Andere opmerkingen | ||
Terug naar: Swim Puriti O2






