| Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Turbiti 838 O3 nano bubbel op het land | Turbiti 838 O3 nano bubbel op het land |
| 2 | Modelnummer | turbiti_838_wallmount_galvanized-box | turbiti_838_wallmount_galvanized-box |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 3 | Minimale stroom / minuut | 150 Liter | 40 Gallon |
| 4 | Maximale stroom / minuut | 400 Liter | 106 Gallon |
| 5 | Minimale stroom / uur | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 6 | Maximale stroom / uur | 24 M3 | 848 CF |
| 7 | watertemperatuur minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 8 | maximale watertemperatuur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 9 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. |
| 10 | Aanbevolen inlaatfilter(s) | Medium pompinlaatfilterserie | Medium pompinlaatfilterserie |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 11 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Omgevingstemperatuur maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 13 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 1 % | 1 % |
| 14 | Relatieve vochtigheid maximaal | 100 % | 100 % |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 15 | Minimale stroom / minuut | 5.0 Liter | 1.3 Gallon |
| 16 | Maximale stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
| 17 | Minimale stroom / uur | 300 Liter | 79 Gallon |
| 18 | Maximale stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
| 19 | Druk minimum | 100 kPa | 15 PSI |
| 20 | Druk maximum | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gaskwaliteit | Geschikt voor ozon | Geschikt voor ozon |
| 22 | Gas opmerking | Veilige ozoninjectie via een venturi onder vacuüm | Veilige ozoninjectie via een venturi onder vacuüm |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 23 | Stroomverbruik eenheid | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. |
| 24 | Natte delen | PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, siliconen, Viton, PPS, FKM | PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, siliconen, Viton, PPS, FKM |
| 25 | Besturing | Handmatige bediening met membraanventiel om venturi-vacuüm in te stellen, vergezeld van een vacuümmeter | Handmatige bediening met membraanventiel om venturi-vacuüm in te stellen, vergezeld van een vacuümmeter |
| Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
| 26 | Water inlaat | Rc 2 inch binnendraad | Rc 2 inch binnendraad |
| 27 | Water uitlaat | Rc 1 inch binnendraad | Rc 1 inch binnendraad |
| 28 | Gas inlaat | 10 mm of 3/8" ferulle fitting SUS316 | 10 mm of 3/8" ferulle fitting SUS316 |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 29 | Dim. (l) x (b) x (h) | 650 x 270 x 1014 mm | 25.6 x 10.6 x 39.9 inch |
| 30 | gewicht | 42 Kg | 92.6 lbs |
| 31 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 inch |
| 32 | Verzendgewicht: | 47 Kg | 104 lbs |
ProCache: v407 Render date: 2025-12-22 12:38:00 Page render time: 0.5385s Total w/ProCache: 0.5476s