Turbiti 737 pomp skid
Specificaties turbiti 737 nanobubble generator pompskid voor watervolumes van 200 tot 300 liter/minuut

Terug naar: Turbiti Skid
| Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Turbiti 737 pomp skid | Turbiti 737 pomp skid |
| 2 | Modelnummer | turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V | turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V |
| 3 | Technologie | Turbulente Mixer Ejector | Turbulente Mixer Ejector |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 4 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 5 | Omgevingstemperatuur maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 6 | Minimale stroom / minuut | 5.0 Liter | 1.3 Gallon |
| 7 | Maximale stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
| 8 | Minimale stroom / uur | 300 Liter | 79 Gallon |
| 9 | Maximale stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
| 10 | Druk minimum | 100 kPa | 15 PSI |
| 11 | Druk maximum | 350 kPa | 51 PSI |
| Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
| 12 | Water inlaat | G 2,5" pompzuigaansluiting | G 2,5" pompzuigaansluiting |
| 13 | Water uitlaat | R 1", buitendraadaansluiting | R 1", buitendraadaansluiting |
| 14 | Gas inlaat | 10mm push-to-connect fitting | 10mm push-to-connect fitting |
Terug naar: Turbiti Skid






