737 Nanobubbelmenger: Technische specificaties en prestatiegegevens
Turbiti 737 nanobubbel mixer specificaties. Ultrafine bubbel mixer specificaties

Terug naar: Turbiti
| Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Turbiti 737 nanobubbel | Turbiti 737 nanobubbel |
| 2 | Modelnummer | turbiti_737_box304 | turbiti_737_box304 |
| 3 | Technologie | Turbulente Mixer Ejector | Turbulente Mixer Ejector |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 4 | Minimale stroom / minuut | 150 Liter | 40 Gallon |
| 5 | Maximale stroom / minuut | 400 Liter | 106 Gallon |
| 6 | Minimale stroom / uur | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Maximale stroom / uur | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | watertemperatuur minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | maximale watertemperatuur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. | Geen filter, zeef vereist bij deeltjes groter dan 1 of 2 mm. |
| 11 | Aanbevolen inlaatfilter(s) | Medium pompinlaatfilterserie | Medium pompinlaatfilterserie |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 12 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 13 | Omgevingstemperatuur maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 14 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 0 % | 0 % |
| 15 | Relatieve vochtigheid maximaal | 100 % | 100 % |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 16 | Minimale stroom / minuut | 5.0 Liter | 1.3 Gallon |
| 17 | Maximale stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
| 18 | Minimale stroom / uur | 300 Liter | 79 Gallon |
| 19 | Maximale stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
| 20 | Druk minimum | 40 kPa | 6 PSI |
| 21 | Druk maximum | 350 kPa | 51 PSI |
| 22 | Gaskwaliteit | Geen corrosieve gassen: geschikt voor O2, lucht, CO2, N2 | Geen corrosieve gassen: geschikt voor O2, lucht, CO2, N2 |
| 23 | Gas opmerking | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. | De genoemde drukken zijn aanbevolen drukken voor het genereren van bubbels. Het product zelf is bestand tegen drukken tot 500 kPa. |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 24 | Stroomverbruik eenheid | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. | Geen pomp meegeleverd met dit product. Geschat stroomverbruik 750-1000 watt. |
| 25 | Natte delen | op nylon gebaseed resin, siliconen slang, PPS, EPDM | op nylon gebaseed resin, siliconen slang, PPS, EPDM |
| 26 | Pomp model | Dit product werkt zowel met dompelpompen als eentraps centrifugaalpompen. | Dit product werkt zowel met dompelpompen als eentraps centrifugaalpompen. |
| 27 | Instelling pompdruk | Dit product werkt goed met de meeste low-head pompen. Opvoer hoogte van 10 tot 15 meter. (Vraag ons voor meer informatie). | Dit product werkt goed met de meeste low-head pompen. Opvoer hoogte van 10 tot 15 meter. (Vraag ons voor meer informatie). |
| 28 | Besturing | Geen automatisering | Geen automatisering |
| Pomp | |||
| 29 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 30 | @option | Ebara pomp DWO-400 | |
| Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
| 31 | Water inlaat | R 2 inch mannelijke aansluiting (50 mm) | R 2 inch mannelijke aansluiting (50 mm) |
| 32 | Water uitlaat | R 1 inch mannelijke aansluiting (25 mm) | R 1 inch mannelijke aansluiting (25 mm) |
| 33 | Gas inlaat | 10 mm push to connect fitting | 10 mm push to connect fitting |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 34 | Dim. (l) x (b) x (h) | 405 x 100 x 130 mm | 15.9 x 3.9 x 5.1 inch |
| 35 | gewicht | 2.8 Kg | 6.2 lbs |
| 36 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 12 x 34 x 12 cm | 5 x 13 x 5 inch |
| 37 | Verzendgewicht: | 5 Kg | 11 lbs |
| Opmerkingen | |||
| 38 | Andere opmerkingen | ||
Terug naar: Turbiti






