sensor monsterpomp corrosiebestendig

Terug naar: Sensor Pomp
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Bemonsteringspompen voor ozonsensoren en ALT-nanobelsensor | |
| 2 | Modelnummer | NOT SPECIFIED | |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 3 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 4 | maximale watertemperatuur | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 5 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | 2~5μm | |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 6 | Omgevingstemperatuur maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 7 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 0 % | |
| 8 | Relatieve vochtigheid maximaal | 85 % | |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 9 | Eenheid fase Ø spanning | 100V ~ 230V | |
| 10 | Stroomverbruik eenheid | 15 watt | 0.02 HP |
| 11 | Natte delen | SUS304, FKM, PTFE, Silicium, | |
| Aansluitingen | |||
| 12 | Water inlaat | 6mm | |
| 13 | Water uitlaat | 6mm | |
Terug naar: Sensor Pomp






