microStar FS302AC-SW1 Ozon Hammermill Nanobubbel Generator, 14 LPM
De microStar FS302AC-SW1 is een ozon-compatibele hammermill nanobubbel generator met een debiet van 14 LPM bij slechts 30W verbruik. De hammermill-rotatie technologie genereert hoogdichte nanobubbels uit ozon, zuurstof, CO2 of lucht - ideaal voor industriële waterbehandeling en aquacultuur. Beschikbaar in single-fase 100/115V en 200/220V.

Terug naar: microStar Ozon
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | microStar Ozon - Laag energie verbruik, Hammermill Technologie | |
| 2 | Modelnummer | UFB_fs302AC-SW1_set | |
| 3 | Technologie | Hammermill | |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 4 | Stroom / minuut | 14 Liter | 3.7 Gallon |
| 5 | Stroom / uur | 840 Liter | 222 Gallon |
| 6 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | maximale watertemperatuur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 8 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Omgevingstemperatuur maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 10 | Minimale stroom / minuut | 0.5 Liter | 0.1 Gallon |
| 11 | Maximale stroom / minuut | 1.0 Liter | 0.3 Gallon |
| 12 | Minimale stroom / uur | 30 Liter | 7.9 Gallon |
| 13 | Maximale stroom / uur | 60 Liter | 16 Gallon |
| 14 | Druk minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 15 | Druk maximum | 200 kPa | 29 PSI |
| 16 | Gaskwaliteit | O2, O3, CO2, lucht, N2 | |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 17 | Eenheid fase Ø spanning | 3 Ø 200/220 VAC | |
| 18 | Stroomverbruik eenheid | 30 watt | 0.04 HP |
| 19 | Natte delen | Pvc, roestvrij staal, POM | |
| 20 | Besturing | Frequentieaandrijving | |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 21 | Dim. (l) x (b) x (h) | 150 x 150 x 330 mm | 5.9 x 5.9 x 13.0 inch |
| 22 | gewicht | 3.5 Kg | 7.7 lbs |
| 23 | HS-code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 24 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 58 x 43 x 29 cm | 23 x 17 x 11 inch |
| 25 | Verzendgewicht: | 16.2 Kg | 36 lbs |
| Opmerkingen | |||
| 26 | Andere opmerkingen | ||
Terug naar: microStar Ozon






