miniGaLF nano bubbels
onderszoeksmachine ultrafine bubbels
//= $plugins; ?>
Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model naam | blenderGaLF 017 package specificaties | blenderGaLF 017 package specificaties |
2 | Model nummer | FZ9A-017-P | FZ9A-017-P |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut 60 Hz | 17 Liter | 4.5 Gallon |
4 | Stroom / uur 60 Hz | 1,020 Liter | 269 Gallon |
5 | Water temperatuur minimaal | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
6 | Water temperatuur maximaal | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
7 | Beschikbaarheid en maat zeef | Nee 400 verplicht | Nee 400 verplicht |
8 | Aanbevolen inlaat filter | RF100 single | RF100 single |
Omgeving | Metrisch | Imperial | |
9 | Minimum ambient termperatuur | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
10 | Maximum ambient temperatuur | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
11 | Relatieve Vochtigheid maximum | 90 % | 90 % |
Gas | Metrisch | Imperial | |
12 | Stroom / minuut 50 Hz | 0.6 Liter | 0.2 Gallon |
13 | Stroom / minuut 60 Hz | 0.9 Liter | 0.2 Gallon |
14 | Stroom / uur 50 Hz | 36 Liter | 9.5 Gallon |
15 | Stroom / uur 60 Hz | 51 Liter | 13 Gallon |
16 | Druk minimum 50 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
17 | Druk maximum 50 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
18 | Druk minimum 60 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
19 | Druk maximum 60 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
20 | Gas soort | ozon, zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht | ozon, zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht |
21 | Gas opmerkingen | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm concentratie: 2,5 - 5,0 mg / l | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm concentratie: 2,5 - 5,0 mg / l |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
22 | Unit fase Ø voltage | Voor de pomp 3Ø met frequentieregelaar of enkelfasig met frequentieregelaar | Voor de pomp 3Ø met frequentieregelaar of enkelfasig met frequentieregelaar |
23 | Unit stroom verbruikt | Geschat vermogen voor pomp 750 W | Geschat vermogen voor pomp 750 W |
24 | Besturing | Handmatig | Handmatig |
Pomp | |||
Connecties | Metrisch | Imperial | |
25 | Water invoer | R1/2 | R1/2 |
26 | Water uitvoer | RC1/2 | RC1/2 |
27 | Gas invoer | 4 mm | 4 mm |
Dimensies & Gewicht | Metrisch | Imperial | |
28 | Dim. (l) x (b) x (h) | 355 x 84 x 257 mm | 14.0 x 3.3 x 10.1 inch |
29 | Gewicht | 15,1 Kg | 33.3 lbs |
30 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
31 | Transport dim. (l)x(b)x(h) | 60 x 40 x 50 cm | 24 x 16 x 20 inch |
32 | Transport gewicht | 20 Kg | 44 lbs |
Opmerkingen | |||
33 | Overige opmerkingen | UFB uitlaat uitgang RC1/2 Drukmeter en overige sensors RC1/4 |
acniti is een fabrikant van nanobubbelapparatuur en industriële zuurstofconcentratoren. acniti is gespecialiseerd in de verkoop en marketing van nanobubbeltechnologie.
Nano Bubbel technologie is de volgende revolutie in water en vloeistoffen om hun eigenschappen te veranderen door gassen op te lossen, ter verbetering van biologische processen, innoveren van reiniging en desinfectie in een breed scala van toepassingen.