Tuyau de perte de charge en PVC
De nombreux facteurs affectent la perte de charge par frottement dans les tuyaux. Le plus important est le diamètre et la longueur du tuyau, mais d'autres facteurs tels que la turbulence de l'écoulement, la rugosité du tuyau et les éventuels coudes, raccords ou équipements supplémentaires tels que vannes, filtres, venturis augmentent la perte de charge dont vous avez besoin pour tenir compte de. Dans le tableau, les indications de perte de charge sont indiquées sur l'axe y du débit en litres/minute, sur l'axe x Taille du tuyau en mm/pouces en fonction du diamètre interne.
Perte par friction des tuyaux - Tuyaux ronds en PVC et en polyéthylène
Tuyau de diamètre interne - pouces / mm
Débit | 13mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Litres/min | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2 |
30 | 70 | 16.5 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
40 | - | 28 | 9 | 2.3 | 1.2 | 0.3 |
50 | - | 42 | 13 | 3.5 | 1.8 | 0.5 |
60 | - | 58 | 18 | 5 | 3 | 0.7 |
70 | - | 76 | 24 | 6.5 | 3 | 0.9 |
80 | - | - | 30 | 8 | 4 | 1.2 |
90 | - | - | 38 | 9 | 5 | 1.5 |
100 | - | - | 46 | 11 | 6 | 2 |
125 | - | - | 70 | 17 | 9 | 3 |
150 | - | - | - | 25 | 12 | 4 |
175 | - | - | - | 33 | 16 | 6 |
200 | - | - | - | 42 | 21 | 7 |
250 | - | - | - | 64 | 32 | 10 |
300 | - | - | - | - | 45 | 14 |
400 | - | - | - | - | 78 | 24 |
500 | - | - | - | - | - | 36 |
Débit | 64mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm | 150mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Litres/min | 2"1/2 | 3 | 3"1/2 | 4 | 5 | 6 |
30 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - |
50 | 0.15 | - | - | - | - | - |
60 | 0.2 | - | - | - | - | - |
70 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - |
80 | 0.3 | 0.16 | - | - | - | - |
90 | 0.45 | 0.23 | - | - | - | - |
100 | 0.5 | 0.2 | 0.12 | - | - | - |
125 | 0.8 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | - | - |
150 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | - | - |
175 | 1.5 | 0.6 | 0.33 | 0.18 | - | - |
200 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | - |
250 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.12 | - |
300 | 4 | 2 | 1 | 0.45 | 0.17 | - |
400 | 6.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.12 |
500 | 11 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.17 |
Résultats de recherche
Désolé, aucun résultat trouvéVeuillez saisir un terme de recherche dans le champ de recherche (coin supérieur droit)