Turbiti Fusion 808 115V Générateur de Nanobulle Ozone et Gaz
Le Turbiti Fusion 808 115V est un générateur de nanobulles compact, à l'échelle laboratoire, conçu pour les applications ozone et multi-gaz. Grâce à la technologie éjecteur à mélange turbulent, il offre un débit de 9–15 L/min avec une pompe inox 550W. Compatible O2, air, CO2, N2 et O3. Idéal pour laboratoires de recherche et installations industrielles de petite taille nécessitant une génération de nanobulles fiable en 115V.

Retour à: Turbiti Fusion
| Généralités | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Turbiti Fusion 808 115V : Générateur Nanobulle Labo | Acniti | Turbiti Fusion 808 115V : Générateur Nanobulle Labo | Acniti |
| 2 | Numéro de modèle | turbiti_fusion_808_115 | turbiti_fusion_808_115 |
| 3 | Technologie | Éjecteur à mélange turbulent | Éjecteur à mélange turbulent |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit minimal / minute | 9.0 Litre | 2.4 Gallon |
| 5 | Courant maximal / minute | 15 Litre | 4.0 Gallon |
| 6 | Courant minimum / heure | 540 Litre | 143 Gallon |
| 7 | Débit maximal / heure | 900 Litre | 238 Gallon |
| 8 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 9 | température maximale de l'eau | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 10 | Température ambiante minimale | -10 ℃ | 14 ℉ |
| 11 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 12 | Humidité relative minimale | 0 % | 0 % |
| 13 | Humidité relative maximale | 90 % | 90 % |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 14 | Débit minimal / minute | 0.2 Litre | 0.1 Gallon |
| 15 | Courant maximal / minute | 0.6 Litre | 0.2 Gallon |
| 16 | Courant minimum / heure | 12 Litre | 3.2 Gallon |
| 17 | Débit maximal / heure | 36 Litre | 9.5 Gallon |
| 18 | Pression minimale | 50 kPa | 7 PSI |
| 19 | Pression maximale | 400 kPa | 58 PSI |
| 20 | Qualité du gaz | Pas de gaz corrosifs | Pas de gaz corrosifs |
| 21 | Remarque gaz | O2, Air, CO2, N2, O3 | O2, Air, CO2, N2, O3 |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 22 | Tension phase Ø unité | 1 Ø 115 VAC | 1 Ø 115 VAC |
| 23 | Consommation électrique de l'unité | 850 watts | 850 watts |
| 24 | Parties humides | SUS304, SUS316, PVC, ASA | SUS304, SUS316, PVC, ASA |
| 25 | Moteur de pompe 50Hz | 550 Watt | 0.7 ch |
| 26 | Tête de pompe 50Hz | 35 Mètre | 115 pied |
| Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
| 27 | arrivée d'eau | RC 3/4" | RC 3/4" |
| 28 | sortie d'eau | RC 3/8" | RC 3/8" |
| 29 | Arrivée de gaz | 6mm ou 1/4" | 6mm ou 1/4" |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 30 | Dim. (l) x (p) x (h) | 270 x 550 x 450 mm | 10.6 x 21.7 x 17.7 pouce |
| 31 | poids | 18.8 kg | 41.4 livres |
| 32 | code SH | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 33 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 36 x 61 x 46 cm | 14 x 24 x 18 pouce |
| 34 | Poids de livraison | 21 kg | 46 livres |
Retour à: Turbiti Fusion






