Pompe à Membrane DC pour Surveillance Continue des Nanobulles
La pompe à membrane DC alimente en continu le capteur de nanobulles ALT 9F17 pour une surveillance ininterrompue. Avec un débit de 0,3 L/min, un corps compact φ27 × 61,8 mm et une alimentation universelle 100–230 V, elle se connecte directement à l'ALT via des raccords 6 mm. Un filtre d'élimination des microbulles peut être installé entre la pompe et l'ALT pour une précision accrue.

| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Pompes de prélèvement pour les capteurs d'ozone et le capteur à nanobu | |
| 2 | Numéro de modèle | tool_sensor_sample_pump_standard | |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 3 | Débit / minute | 0.4 Litre | 0.1 Gallon |
| 4 | Débit / heure | 23 Litre | 6.0 Gallon |
| 5 | Disponibilité et taille de la crépine | 2~5μm | |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 6 | Qualité du gaz | Pas de gaz corrosifs | |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 7 | Tension phase Ø unité | 100V ~ 230V | |
| 8 | Consommation électrique de l'unité | 15 watt | 0.02 HP |
| 9 | Parties humides | EPDM, silicone, raccords en laiton | |
| Connexions | |||
| 10 | arrivée d'eau | 6 mm | |
| 11 | sortie d'eau | 6mm | |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 12 | code SH | 8413.5020-20 | 8413.5020-20 |
| 13 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 36 x 26 x 20 cm | 14 x 10 x 8 pouce |
| 14 | Poids de livraison | 4 kg | 9 livres |
Specification
Petite pompe à membrane à courant continu pour alimenter en permanence l'eau de surveillance des bulles ultrafines. Cette petite pompe peut être utilisée en combinaison avec l'ALT 9F17 pour prélever de l'eau dans le système de surveillance des nanobulles. La pompe a une entrée et une sortie de 6 mm et est directement connectée à l'ALT. Il est également possible d'installer un filtre d'élimination des microbulles entre la pompe et l'ALT.






