agriGaLF 60 Générateur de Nanobulles Spécifications
L'agriGaLF 60 est un générateur de nanobulles par dissolution sous pression avec un débit d'eau de 100 LPM (6 m³/h) et un débit de gaz de 4 LPM à 130 kPa. Conçu pour l'agriculture et le traitement de l'eau, il fonctionne en 3 phases 200–240 VCA et supporte les gaz non corrosifs : oxygène, azote, CO₂ et air ambiant.

Retour à: agriGaLF
| Généralités | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | agriGaLF 60 : Générateur Nanobulle Specs 100 LPM | Acniti | agriGaLF 60 : Générateur Nanobulle Specs 100 LPM | Acniti |
| 2 | Numéro de modèle | FZ1G-60 | FZ1G-60 |
| 3 | Technologie | Dissolution sous pression | Dissolution sous pression |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit / minute | 100 Litre | 26 Gallon |
| 5 | Débit / heure | 6.0 M3 | 211.9 CF |
| 6 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | température maximale de l'eau | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 8 | Disponibilité et taille de la crépine | Oui, 400 μm | Oui, 400 μm |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 9 | Température ambiante minimale | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 10 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 11 | Humidité relative minimale | 45 % | 45 % |
| 12 | Humidité relative maximale | 85 % | 85 % |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 13 | Débit / minute | 4.0 Litre | 1.1 Gallon |
| 14 | Débit / heure | 240 Litre | 63 Gallon |
| 15 | Pression | 130 kPa | 19 PSI |
| 16 | Qualité du gaz | Aucun gaz corrosif. Autorisé : oxygène, dioxyde de carbone, azote ou air ambiant | Aucun gaz corrosif. Autorisé : oxygène, dioxyde de carbone, azote ou air ambiant |
| 17 | Remarque gaz | Temps d'admission de gaz 3 secondes par 2 minutes | Temps d'admission de gaz 3 secondes par 2 minutes |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 18 | Tension phase Ø unité | 3 Ø 200 ~ 240 VCA | 3 Ø 200 ~ 240 VCA |
| 19 | Consommation électrique de l'unité | 2000 watts | 2000 watts |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 20 | code SH | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
Retour à: agriGaLF






