Turbiti 757 میکسر نانوحباب - 800 تا 1200 LPM مشخصات فنی
Turbiti 757 یک میکسر نانوحباب با دبی بالا است که 800 تا 1200 LPM مایع را با ورودی هوا یا اکسیژن پردازش میکند. فناوری اجکتور متلاطم حبابهای بسیار ریز را برای تصفیه آب، آبزیپروری و هوادهی کشاورزی در مقیاس بزرگ تولید میکند.

بازگشت به: Turbiti
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | Turbiti میکسر متلاطم مولد نانوحباب برای کاربردهای صنعتی | |
| 2 | شماره مدل | turbiti_757 | |
| 3 | Technology | اجکتور میکسر متلاطم | |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | حداقل جریان / دقیقه | 800 لیتر | 211 گالن |
| 5 | حداکثر جریان / دقیقه | 1,200.0 لیتر | 317 گالن |
| 6 | حداقل جریان / ساعت | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | حداکثر جریان / ساعت | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | حداقل دمای آب | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | حداکثر دمای آب | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | موجودیت و اندازه صافی | نیازی به صافی نیست، در صورت وجود ذرات بزرگتر از ۵ میلیمتر به صافی نیاز است. | |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 11 | حداقل دمای محیط | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | حداکثر دمای محیط | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | حداقل رطوبت نسبی | 0 % | |
| 14 | حداکثر رطوبت نسبی | 100 % | |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 15 | حداقل جریان / دقیقه | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | حداکثر جریان / دقیقه | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | حداقل جریان / ساعت | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | حداکثر جریان / ساعت | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | فشار حداقل | 140 کیلوپاسکال | 20 PSI |
| 20 | فشار حداکثر | 350 کیلوپاسکال | 51 PSI |
| 21 | کیفیت گاز | هوا یا اکسیژن | |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 22 | قطعات خیس شده | پلیکربنات، پیویسی، لاستیک ایپیدیام | |
| اتصالات | |||
| 23 | ورودی آب | رزوه داخلی Rc3 | |
| 24 | مجرای خروج آب | رزوه داخلی Rc یک اینچی | |
| 25 | ورودی گاز | اتصالات فشرده سازی 10 میلی متری یا 3/8 اینچی SUS 316 | |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 26 | قطر x طول | 185 x 1053 | 7.3 x 41.5 |
| 27 | وزن | 12.6 کیلوگرام | 27.8 پوند |
| 28 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 29 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 27 x 115 x 27 سانتی متر | 11 x 45 x 11 اینچ |
| 30 | وزن حمل و نقل | 17 کیلوگرام | 37 پوند |
نقاشی ابعادی turbiti 757

بازگشت به: Turbiti







