Fusion OmniStation, la nanobulle d'ozone, de l'eau directement du robi
Turbiti Fusion Integra combine un générateur de nanobulles d'ozone avec un générateur d'oxygène et d'ozone intégré, comprend un réservoir de mélange, un capteur et un destructeur d'ozone.

Retour à: Turbiti Fusion
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Turbiti Fusion: Générateur Micro-Nanobulles pour Aquaculture | |
| 2 | Numéro de modèle | turbiti-808-nbc | |
| 3 | Technologie | Éjecteur à mélange turbulent | |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit / minute 50 Hz | 11 Litre | 2.9 Gallon |
| 5 | Débit / minute 60 Hz | 11 Litre | 2.9 Gallon |
| 6 | Débit / heure 50 Hz | 660 Litre | 174 Gallon |
| 7 | Débit / heure 60 Hz | 660 Litre | 174 Gallon |
| 8 | température minimale de l'eau | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 9 | température maximale de l'eau | 30 ℃ | 86 ℉ |
| 10 | Disponibilité et taille de la crépine | No strainer, require connection to water tap | |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 11 | Température ambiante minimale | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 12 | Température ambiante maximale | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Humidité relative minimale | 0 % | |
| 14 | Humidité relative maximale | 95 % | |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 15 | Tension phase Ø unité | 100~230VAC | |
| 16 | Consommation électrique de l'unité | 850W | 1.14 HP |
| 17 | Méthode d'aspiration de la pompe | Directly from tank | Directly from tank |
| 18 | Contrôle | Automatic ozone leveling | No control | |
| Pompe | |||
| Connexions | |||
| 19 | arrivée d'eau | 3/8" | |
| 20 | sortie d'eau | tap or 3/8" BSPT | |
| 21 | Arrivée de gaz | direct suction from ambient | |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 22 | Dim. (l) x (p) x (h) | 500 x 450 x 845 mm | 19.7 x 17.7 x 33.3 pouce |
| 23 | poids | 65 kg | 143.3 livres |
| 24 | code SH | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 25 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 67 x 64 x 98 cm | 26 x 25 x 39 pouce |
| 26 | Poids de livraison | 75 kg | 165 livres |
| Remarques | |||
| 27 | Autres observations | ||
Retour à: Turbiti Fusion






