Spécifications microStar FS752DC-SS3
Fiche technique du générateur de millibulles à rotation par broyeur à marteaux d'ozone microStar FS752DC-SS3.

Retour à: microStar Ozone
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Générateur de nanobulles d'ozone microStar - Faible consommation d'énergie pour le traitement des eaux industrielles | |
| 2 | Numéro de modèle | UFB_FS752DC-SS3_set | |
| 3 | Technologie | Moulin à marteaux | |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit / minute | 400 Litre | 106 Gallon |
| 5 | Débit / heure | 24,000 Litre | 6,340.1 Gallon |
| 6 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | température maximale de l'eau | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 8 | Température ambiante minimale | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 10 | Débit minimal / minute | 0.0 Litre | 0.0 Gallon |
| 11 | Courant maximal / minute | 110 Litre | 29 Gallon |
| 12 | Courant minimum / heure | 0.0 Litre | 0.0 Gallon |
| 13 | Débit maximal / heure | 6,600.0 Litre | 1,743.5 Gallon |
| 14 | Qualité du gaz | Air, O2, (O3), N2, CO2 | |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 15 | Tension phase Ø unité | Entrée : 3 Ø 200 VAC => Sortie : 3 Ø 200VDC | |
| 16 | Consommation électrique de l'unité | 750 watts | 1.01 HP |
| 17 | Parties humides | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | |
| 18 | Modèle de pompe | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | |
| 19 | Contrôle | Variateur de fréquence | |
| Connexions | |||
| 20 | arrivée d'eau | immerger à la profondeur appropriée conformément au manuel | |
| 21 | Arrivée de gaz | 22mm | |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 22 | Dim. (l) x (p) x (h) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 pouce |
| 23 | poids | 18 kg | 39.7 livres |
| 24 | code SH | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 25 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 40 x 80 x 40 cm | 16 x 31 x 16 pouce |
| 26 | Poids de livraison | 26 kg | 57 livres |
| Remarques | |||
| 27 | Autres observations | ||
Retour à: microStar Ozone






