DO-controller: Moniteur Oxygène Dissous pour Systèmes Nanobulles
Le DO-controller est un moniteur et régulateur de processus d'oxygène dissous à base de PLC, conçu pour les générateurs de nanobulles et les générateurs d'oxygène. Il mesure l'OD de 0-40 PPM avec un câble capteur de 7 mètres et automatise l'apport en oxygène via minuterie et point de consigne. Pour l'aquaculture, le traitement de l'eau et l'aération industrielle.

Retour à: Régulateur d'OD
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Contrôlez et analysez des niveaux élevés d'oxygène dissous | |
| 2 | Numéro de modèle | sensor-do-controller_sensor | |
| 3 | Technologie | Technologie de capteur d'oxygène galvanique à membrane | |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | température maximale de l'eau | 50 ℃ | 122 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 6 | Température ambiante maximale | 55 ℃ | 131 ℉ |
| 7 | Humidité relative minimale | 10 % | |
| 8 | Humidité relative maximale | 95 % | |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 9 | Tension phase Ø unité | 100 - 240 VCA | |
| 10 | Consommation électrique de l'unité | 30 watts | 0.04 HP |
| 11 | Contrôle | Contrôleur API avec minuterie et capteur DO | |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 200 x 190 x 340 mm | 7.9 x 7.5 x 13.4 pouce |
| 13 | poids | 5.5 kg | 12.1 livres |
| 14 | code SH | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 15 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 30 x 40 x 30 cm | 12 x 16 x 12 pouce |
| 16 | Poids de livraison | 7.5 kg | 17 livres |
| Remarques | |||
| 17 | Autres observations | ||
Retour à: Régulateur d'OD






