DO-controller: مانیتور اکسیژن محلول برای سیستمهای نانوحباب
DO-controller یک مانیتور و کنترلکننده فرآیند اکسیژن محلول مبتنی بر PLC است که برای مولدهای نانوحباب و مولدهای اکسیژن طراحی شده. اکسیژن محلول را از 0 تا 40 PPM با کابل سنسور 7 متری اندازهگیری کرده و تامین اکسیژن را از طریق تایمر و نقطه تنظیم DO خودکار میکند. مناسب برای آبزیپروری، تصفیه آب و هوادهی صنعتی.

بازگشت به: کنترلر را اجرا کن
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | DO Controller و Polaris: سیستمهای پایش اکسیژن محلول | |
| 2 | شماره مدل | sensor-do-controller_sensor | |
| 3 | Technology | فناوری حسگر اکسیژن گالوانیک با پوشش غشایی | |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | حداقل دمای آب | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | حداکثر دمای آب | 50 ℃ | 122 ℉ |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 6 | حداکثر دمای محیط | 55 ℃ | 131 ℉ |
| 7 | حداقل رطوبت نسبی | 10 % | |
| 8 | حداکثر رطوبت نسبی | 95 % | |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 9 | ولتاژ فاز Ø واحد | 100 - 240 ولت | |
| 10 | مصرف برق واحد | 30 وات | 0.04 HP |
| 11 | کنترل | کنترلر PLC با ورودی تایمر و سنسور DO | |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 12 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 200 x 190 x 340 میلی متر | 7.9 x 7.5 x 13.4 اینچ |
| 13 | وزن | 5.5 کیلوگرام | 12.1 پوند |
| 14 | HS code | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 15 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 30 x 40 x 30 سانتی متر | 12 x 16 x 12 اینچ |
| 16 | وزن حمل و نقل | 7.5 کیلوگرام | 17 پوند |
| ملاحظات | |||
| 17 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: کنترلر را اجرا کن







