مشخصات فنی مولد نانوحباب GaLF با غلظت بالا FZ1N-10
مولد نانوحباب GaLF با غلظت بالا (FZ1N-10) از فناوری انحلال تحت فشار با جریان 17 لیتر در دقیقه و کنترل PLC خودکار استفاده میکند. این دستگاه برای کاربردهای صنعتی در آبزیپروری، کشاورزی و تصفیه آب طراحی شده است.

بازگشت به: GaLF با غلظت بالا
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | GaLF غلظت بالا: بیش از یک میلیارد حباب نانو در هر میلیلیتر | |
| 2 | شماره مدل | UFB_FZ1N-10 | |
| 3 | Technology | انحلال تحت فشار | |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | جریان / دقیقه | 17 لیتر | 4.4 گالن |
| 5 | جریان / ساعت | 1.0 M3 | 35.4 CF |
| 6 | حداقل دمای آب | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | حداکثر دمای آب | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 8 | موجودیت و اندازه صافی | بلی 400 میکرومتر | |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 9 | حداقل دمای محیط | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 10 | حداکثر دمای محیط | 45 ℃ | 113 ℉ |
| 11 | حداقل رطوبت نسبی | 45 % | |
| 12 | حداکثر رطوبت نسبی | 85 % | |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 13 | جریان / دقیقه | 0.8 لیتر | 0.2 گالن |
| 14 | جریان / ساعت | 51 لیتر | 13 گالن |
| 15 | فشار | 0.001 کیلوپاسکال | 0 PSI |
| 16 | کیفیت گاز | از گازهای تخریش کننده استفاده نکنید. استفاده از اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن یا هوای محیط مجاز است. | |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 17 | ولتاژ فاز Ø واحد | یک فاز (1 Ø) 100 ولت | |
| 18 | مصرف برق واحد | 2000 وات | 2.68 HP |
| 19 | قطعات خیس شده | SUS304، SUS303، SUS316، SCS13، SCS14، SUS630، PP نایلون، PFE، EPDM، SiC، PTFE، NBR | |
| 20 | مدل پمپ | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV | |
| 21 | ولتاژ فاز Ø پمپ | 1 Ø 100 VAC / 1 Ø 200 VAC | 1 Ø 100 VAC / 1 Ø 200 VAC |
| 22 | موتور پمپ 50 هرتز | 750 وات | 1.0 اسب بخار |
| 23 | هد پمپ 50 هرتز | 69.6 متر | 228 فوت |
| 24 | روش مکش پمپ | پمپ گریز از مرکز (سنترفیوژی) چند مرحله ای عمودی | پمپ گریز از مرکز (سنترفیوژی) چند مرحله ای عمودی |
| 25 | تنظیم فشار پمپ | خودکار | |
| 26 | کنترل | PLC-کنترل | |
| اتصالات | |||
| 27 | ورودی آب | اتصال شلنگ 25 آمپر ~ 1 اینچ | |
| 28 | مجرای خروج آب | اتصال شلنگ 20 آمپر ~ 3/4 اینچ | |
| 29 | ورودی گاز | فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست | |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 30 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 600 x 600 x 1100 میلی متر | 23.6 x 23.6 x 43.3 اینچ |
| 31 | وزن | 100 کیلوگرام | 220.5 پوند |
| 32 | HS code | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 33 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 80 x 80 x 130 سانتی متر | 31 x 31 x 51 اینچ |
| 34 | وزن حمل و نقل | 120 کیلوگرام | 265 پوند |
| ملاحظات | |||
| 35 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: GaLF با غلظت بالا







