737 Nanobubble Mixer: Technical Specifications & Performance Data

بازگشت به: Turbiti
| شرح | متریک | امپریال | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 737 | مشخصات میکسر نانوحباب توربیتی 737 |
| 2 | شماره مدل | turbiti_737_box304 | turbiti_737_box304 |
| 3 | Technology | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | حداقل جریان / دقیقه | 150 لیتر | 40 گالن |
| 5 | حداکثر جریان / دقیقه | 400 لیتر | 106 گالن |
| 6 | حداقل جریان / ساعت | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | حداکثر جریان / ساعت | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | حداقل دمای آب | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | حداکثر دمای آب | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | موجودیت و اندازه صافی | بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است | بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از 1 یا 2 میلی متر هستند نیاز به صافی است |
| 11 | فیلتر(های) ورودی توصیه شده | RF200 | RF200 |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 12 | حداقل دمای محیط | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 13 | حداکثر دمای محیط | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 14 | حداقل رطوبت نسبی | 0 % | 0 % |
| 15 | حداکثر رطوبت نسبی | 100 % | 100 % |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 16 | حداقل جریان / دقیقه | 5.0 لیتر | 1.3 گالن |
| 17 | حداکثر جریان / دقیقه | 8.0 لیتر | 2.1 گالن |
| 18 | حداقل جریان / ساعت | 300 لیتر | 79 گالن |
| 19 | حداکثر جریان / ساعت | 480 لیتر | 127 گالن |
| 20 | فشار حداقل | 40 کیلوپاسکال | 6 PSI |
| 21 | فشار حداکثر | 350 کیلوپاسکال | 51 PSI |
| 22 | کیفیت گاز | بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2 | بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O2، هوا، CO2، N2 |
| 23 | تذکر گاز | فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا 400 کیلو پاسکال را تحمل کند. | فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا 400 کیلو پاسکال را تحمل کند. |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 24 | مصرف برق واحد | پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 750 - 1000 وات | پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 750 - 1000 وات |
| 25 | قطعات خیس شده | رزین های مبتنی بر نایلون، لوله سیلیکونی، PPS، EPDM | رزین های مبتنی بر نایلون، لوله سیلیکونی، PPS، EPDM |
| 26 | مدل پمپ | این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند. | این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند. |
| 27 | تنظیم فشار پمپ | این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید). | این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید). |
| 28 | کنترل | بدون عملکرد خودکار | بدون عملکرد خودکار |
| پمپ | |||
| 29 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 30 | @option | Ebara pump DWO-400 | |
| اتصالات | متریک | امپریال | |
| 31 | ورودی آب | کانکتور نر R 2 اینچی (50 میلی متر) | کانکتور نر R 2 اینچی (50 میلی متر) |
| 32 | مجرای خروج آب | رابط نر R 1 اینچی (25 میلی متر) | رابط نر R 1 اینچی (25 میلی متر) |
| 33 | ورودی گاز | اتصالات فشار به اتصال استاندارد 10 میلی متری، 3/8 در صورت درخواست | اتصالات فشار به اتصال استاندارد 10 میلی متری، 3/8 در صورت درخواست |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 34 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 405 x 100 x 130 میلی متر | 15.9 x 3.9 x 5.1 اینچ |
| 35 | وزن | 2.8 کیلوگرام | 6.2 پوند |
| 36 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 12 x 34 x 12 سانتی متر | 5 x 13 x 5 اینچ |
| 37 | وزن حمل و نقل | 5 کیلوگرام | 11 پوند |
| ملاحظات | |||
| 38 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: Turbiti







