Swim Puriti 737 O2: مشخصات میکسر نانوحباب استخر 150-400 LPM
بهبود کیفیت آب استخر بدون افزایش مواد شیمیایی - این مشکلی است که Swim Puriti 737 O2 حل میکند. این میکسر نانوحباب جریان آب 150-400 LPM را مدیریت میکند و نانوحبابهای O2 را از طریق اجکتور متلاطم تزریق مینماید. مدل 737 برای استخرهای بزرگتر از مدل 727 طراحی شده است.

بازگشت به: Swim Puriti O2
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | Swim Puriti: فناوری نانوحباب برای شنای سالم بدون مواد شیمیایی | |
| 2 | شماره مدل | turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | |
| 3 | Technology | اجکتور میکسر متلاطم | |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | حداقل جریان / دقیقه | 150 لیتر | 40 گالن |
| 5 | حداکثر جریان / دقیقه | 400 لیتر | 106 گالن |
| 6 | حداقل جریان / ساعت | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | حداکثر جریان / ساعت | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | حداقل دمای آب | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | حداکثر دمای آب | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | موجودیت و اندازه صافی | بدون صافی، ذرات تا 2 میلی متر | |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 11 | حداقل دمای محیط | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | حداکثر دمای محیط | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | حداقل رطوبت نسبی | 0 % | |
| 14 | حداکثر رطوبت نسبی | 100 % | |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 15 | حداقل جریان / دقیقه | 5.0 لیتر | 1.3 گالن |
| 16 | حداکثر جریان / دقیقه | 8.0 لیتر | 2.1 گالن |
| 17 | حداقل جریان / ساعت | 300 لیتر | 79 گالن |
| 18 | حداکثر جریان / ساعت | 480 لیتر | 127 گالن |
| 19 | فشار حداقل | 50 کیلوپاسکال | 7 PSI |
| 20 | فشار حداکثر | 350 کیلوپاسکال | 51 PSI |
| 21 | کیفیت گاز | اکسیژن برای نتایج بهینه | |
| 22 | تذکر گاز | فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا 500 کیلو پاسکال را تحمل کند. | فشارهای ذکر شده فشارهای توصیه شده برای تولید حباب هستند. خود محصول می تواند فشار تا 500 کیلو پاسکال را تحمل کند. |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 23 | مصرف برق واحد | پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق 750 - 1000 وات | 0 HP |
| 24 | قطعات خیس شده | رزین های مبتنی بر نایلون، PVC، لاستیک EPDM | |
| 25 | مدل پمپ | ادغام آسان با پمپ های استخر پایین موجود. | |
| 26 | تنظیم فشار پمپ | این محصول با اکثر پمپ های هد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر 10 تا 15 متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید). | |
| 27 | کنترل | دفترچه راهنما توسط فشار سنج | |
| پمپ | |||
| 28 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 29 | @option | Grundfos CM15-1 | |
| 30 | @option | Ebara pump DWO-400 | |
| اتصالات | |||
| 31 | ورودی آب | کوپلینگ ماده مستحکم RC 2 اینچی با رزوه | |
| 32 | مجرای خروج آب | کوپلینگ ماده 1 اینچی مستحکم با نخ | |
| 33 | ورودی گاز | فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 3/8 اینچ در صورت درخواست | |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 34 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 644 x 200 x 1040 میلی متر | 25.4 x 7.9 x 40.9 اینچ |
| 35 | وزن | 26.5 کیلوگرام | 58.4 پوند |
| 36 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 37 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 67 x 37 x 107 سانتی متر | 26 x 15 x 42 اینچ |
| 38 | وزن حمل و نقل | 35 کیلوگرام | 77 پوند |
| ملاحظات | |||
| 39 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: Swim Puriti O2







