sensor sample pump corrosion resistant

بازگشت به: سنسور پمپ
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | پمپهای نمونهبرداری برای حسگرهای ازون و حسگر نانوبلور ALT | |
| 2 | شماره مدل | NOT SPECIFIED | |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 3 | حداقل دمای آب | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 4 | حداکثر دمای آب | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 5 | موجودیت و اندازه صافی | 2~5μm | |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 6 | حداکثر دمای محیط | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 7 | حداقل رطوبت نسبی | 0 % | |
| 8 | حداکثر رطوبت نسبی | 85 % | |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 9 | ولتاژ فاز Ø واحد | 100V ~ 230V | |
| 10 | مصرف برق واحد | 15 watts | 0.02 HP |
| 11 | قطعات خیس شده | SUS304, FKM, PTFE, Silicon, | |
| اتصالات | |||
| 12 | ورودی آب | 6mm | |
| 13 | مجرای خروج آب | 6mm | |
بازگشت به: سنسور پمپ







