1 | اسم مدل | مشخصات میکرو استار FS752DC | مشخصات میکرو استار FS752DC |
2 | شماره مدل | FS752DC | FS752DC |
14 | ولتاژ فاز Ø واحد | سه فاز (3 Ø) 200/220ولت | سه فاز (3 Ø) 200/220ولت |
15 | مصرف برق واحد | 750 وات | 750 وات |
16 | قطعات خیس شده | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM |
17 | مدل پمپ | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor |
18 | کنترل | درایو فرکانس | درایو فرکانس |
20 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 230 x 230 x 620 میلی متر | 9.1 x 9.1 x 24.4 اینچ |
21 | وزن | 35 کیلوگرام | 77.2 پوند |
22 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 40 x 40 x 80 سانتی متر | 16 x 16 x 31 اینچ |
23 | وزن حمل و نقل | 40 کیلوگرام | 88 پوند |
24 | سایر اظهارات | It's recommended to use an inverter to control the motor speed from 0 ~ 3500 RMP
The microstar 752 series generates effectively nanobubbles in a 10 meter diameter circel with a depth of 2 meter for short model (SS / SW).
The micorstart 752 series are available with a 2-way or 1-way outlet.
Microstar is not suitable for underwater / submersible use.
Motor failures by using the none specified inverters are not covered by warranty
The microstar DC series requires a cooling fan on top op de motor, which needs a single phase 100 ~115 or 200~240 ac volt input. 10~15 Watt
Regular maintenance: replace packing and oil seal
|