مشخصات میکرو استار FS752DC-SS3

بازگشت به: میکرو استار ازن
| شرح | متریک | امپریال | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | مشخصات میکرو استار FS752DC-SS3 | مشخصات میکرو استار FS752DC-SS3 |
| 2 | شماره مدل | FS752DC-SS3 | FS752DC-SS3 |
| 3 | Technology | Hammermill | Hammermill |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 4 | جریان / دقیقه | 400 لیتر | 106 گالن |
| 5 | جریان / ساعت | 24,000 لیتر | 6,340.1 گالن |
| 6 | حداقل دمای آب | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | حداکثر دمای آب | 40 ℃ | 104 ℉ |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 8 | حداقل دمای محیط | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | حداکثر دمای محیط | 40 ℃ | 104 ℉ |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 10 | حداقل جریان / دقیقه | 0.0 لیتر | 0.0 گالن |
| 11 | حداکثر جریان / دقیقه | 110 لیتر | 29 گالن |
| 12 | حداقل جریان / ساعت | 0.0 لیتر | 0.0 گالن |
| 13 | حداکثر جریان / ساعت | 6,600.0 لیتر | 1,743.5 گالن |
| 14 | کیفیت گاز | O2، O3، CO2، هوا، N2 | O2، O3، CO2، هوا، N2 |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 15 | ولتاژ فاز Ø واحد | سه فاز (3 Ø) 200/220ولت | سه فاز (3 Ø) 200/220ولت |
| 16 | مصرف برق واحد | 750 وات | 750 وات |
| 17 | قطعات خیس شده | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM |
| 18 | مدل پمپ | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor |
| 19 | کنترل | درایو فرکانس | درایو فرکانس |
| اتصالات | متریک | امپریال | |
| 20 | ورودی آب | submerge to appropriate depth as per manual | submerge to appropriate depth as per manual |
| 21 | ورودی گاز | 22 میلی متر | 22 میلی متر |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 22 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 230 x 230 x 640 میلی متر | 9.1 x 9.1 x 25.2 اینچ |
| 23 | وزن | 18 کیلوگرام | 39.7 پوند |
| 24 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 40 x 80 x 40 سانتی متر | 16 x 31 x 16 اینچ |
| 25 | وزن حمل و نقل | 20 کیلوگرام | 44 پوند |
| ملاحظات | |||
| 26 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: میکرو استار ازن







