O3: مولد ازن - 21 g/hr, 100-240V, دیواری
مولد ازن O3 تا 12 g/hr ازن از یک واحد دیواری فشرده تامین میکند. سلول کرونا دوگانه کوارتز ازن خالص بدون تماس فلزی را تضمین میکند. کنترل دیجیتال قابل تنظیم (0-100%) و فلومتر داخلی آن را برای تصفیه آب، آبزیپروری و ضدعفونی صنعتی با 100-240VAC ایدهآل میسازد.

بازگشت به: Oziti
| عمومی | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | مولدهای ازن صنعتی Oziti - هواخنک، مسیر گاز بدون فلز | |
| 2 | شماره مدل | O3_ozone_21gh | |
| 3 | Technology | تخلیه کرونا | |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 4 | حداقل دمای محیط | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 5 | حداکثر دمای محیط | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 6 | حداقل رطوبت نسبی | 10 % | |
| 7 | حداکثر رطوبت نسبی | 92 % | |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 8 | کیفیت گاز | اکسیژن یا هوای خشک | |
| 9 | تذکر گاز | اکسیژن، عاری از گرد و غبار و روغن. | اکسیژن، عاری از گرد و غبار و روغن. |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 10 | ولتاژ فاز Ø واحد | ۱۰۰-۲۴۰ ولت AC | |
| 11 | مصرف برق واحد | ۲۲۰ وات | ۲۲۰ وات |
| 12 | کنترل | دیجیتالی قابل تنظیم از ۰ تا ۱۰۰٪ به فواصل ۱۰٪ | |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 13 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 316 x 102 x 466 میلی متر | 12.4 x 4.0 x 18.3 اینچ |
| 14 | وزن | 7.9 کیلوگرام | 17.4 پوند |
| 15 | HS code | 7616.9900 | 7616.9900 |
| ملاحظات | |||
| 16 | سایر اظهارات | ||
بازگشت به: Oziti







