خلاط الفقاعات النانوية 757: المواصفات الفنية وبيانات الأداء
مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربيتي OEM 757. مواصفات فقاعات أزوزن فائقة الدقة

العودة إلى: Turbiti
| وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربيتي 757 OEM | مواصفات خلاط أوزون فقاعات النانو توربيتي 757 OEM |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | التكنولوجيا | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 4 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 800 لتر | 211 جالون |
| 5 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 1,200.0 لتر | 317 جالون |
| 6 | التدفق الأدنى / الساعة | 48 متر مكعب | 1,695 قدم مكعبة |
| 7 | أقصى تدفق / الساعة | 72 متر مكعب | 2,543 قدم مكعبة |
| 8 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 9 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
| 10 | توفر المصفاة وحجمها | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 11 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 12 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
| 13 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | 0 % |
| 14 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | 100 % |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 15 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.0 متر مكعب | 1.0 قدم مكعبة |
| 16 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 0.0 متر مكعب | 1.1 قدم مكعبة |
| 17 | التدفق الأدنى / الساعة | 1.7 متر مكعب | 59 قدم مكعبة |
| 18 | أقصى تدفق / الساعة | 1.9 متر مكعب | 68 قدم مكعبة |
| 19 | الضغط الحد الأدنى | 140 كيلوباسكال | 20 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 20 | الضغط الحد الأقصى | 350 كيلوباسكال | 51 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 21 | جودة الغاز | الهواء أو الأكسجين | الهواء أو الأكسجين |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 22 | أجزاء مبللة | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 23 | مدخل المياه | Rc3" ، الخيط الداخلي | Rc3" ، الخيط الداخلي |
| 24 | مخرج المياه | RC1"، خيط داخلي | RC1"، خيط داخلي |
| 25 | مدخل الغاز | وصلة ضغط SUS 316 مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة | وصلة ضغط SUS 316 مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 26 | رموز التنسيق الجمركي | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
رسم الأبعاد turbiti 757

العودة إلى: Turbiti







