توربيتي فيوجن 808 230V مولد فقاعات نانوية للأوزون والمعالجة
مولد فقاعات نانوية توربيتي فيوجن 808 230V بمضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تقنية الخلاط القاذف المضطرب لـ O2 وO3 وCO2 وN2. اطلب عرض أسعار الآن.

العودة إلى: توربيتي فيوجن
| وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | توربيتي فيوجن 808 230V: مولد فقاعات نانوية للأوزون | Acniti | توربيتي فيوجن 808 230V: مولد فقاعات نانوية للأوزون | Acniti |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_fusion_808_230V | turbiti_fusion_808_230V |
| 3 | التكنولوجيا | الخلاط القاذف المضطرب | الخلاط القاذف المضطرب |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 4 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 9.0 لتر | 2.4 جالون |
| 5 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 15 لتر | 4.0 جالون |
| 6 | التدفق الأدنى / الساعة | 540 لتر | 143 جالون |
| 7 | أقصى تدفق / الساعة | 900 لتر | 238 جالون |
| 8 | درجة حرارة الماء الدنيا. | 0 درجة الحرارة (℃) | 32 درجة فهرنهايت |
| 9 | درجة حرارة الماء القصوى | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -10 درجة الحرارة (℃) | 14 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | 0 % |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 90 % | 90 % |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 14 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.2 لتر | 0.1 جالون |
| 15 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 0.6 لتر | 0.2 جالون |
| 16 | التدفق الأدنى / الساعة | 12 لتر | 3.2 جالون |
| 17 | أقصى تدفق / الساعة | 36 لتر | 9.5 جالون |
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 50 كيلوباسكال | 7 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 400 كيلوباسكال | 58 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 20 | جودة الغاز | لا توجد غازات أكالة | لا توجد غازات أكالة |
| 21 | ملاحظة الغاز | O2، هواء، هواء، CO2، N2، O3 | O2، هواء، هواء، CO2، N2، O3 |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 22 | طور الوحدة والجهد | 1 Ø 230 فولت تيار متردد 115 فولت تيار متردد | 1 Ø 230 فولت تيار متردد 115 فولت تيار متردد |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | 850 واط | 850 واط |
| 24 | أجزاء مبللة | sus304، sus316، sus316، pvc، asa | sus304، sus316، sus316، pvc، asa |
| 25 | محرك المضخة 50 هرتز | 550 واط | 0.7 حصان |
| 26 | رأس المضخة بتردد 50 هرتز | 35 متر | 115 قدم (وحدة للطول) |
| اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 27 | مدخل المياه | RC 3/4" | RC 3/4" |
| 28 | مخرج المياه | RC 3/8" | RC 3/8" |
| 29 | مدخل الغاز | 6mm or 1/4" | 6mm or 1/4" |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 30 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 270 x 550 x 450 مم | 10.6 x 21.7 x 17.7 بوصة |
| 31 | الوزن | 18.8 كيلوغرام | 41.4 رطل |
| 32 | رموز التنسيق الجمركي | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 33 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 36 x 61 x 46 سم | 14 x 24 x 18 بوصة |
| 34 | وزن الشحن | 21 كيلوغرام | 46 رطل |
العودة إلى: توربيتي فيوجن







