microStar Ozone FS752DC-SS3 مولد ميليفقاعات Hammermill، 400 LPM
microStar Ozone FS752DC-SS3 هو مولد ميليفقاعات Hammermill يعمل بتيار مستمر DC، يوفر تدفق مياه 400 LPM مع إدخال أوزون يصل إلى 110 LPM. مصمم لمعالجة المياه الصناعية عالية الإنتاجية باستخدام تقنية ميليفقاعات الأوزون.

العودة إلى: أوزون مايكرو ستار
| جنرال لواء | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | microStar - مولد نانوفقاعات الأوزون، أقل استهلاك للطاقة | |
| 2 | رقم الموديل | UFB_FS752DC-SS3_set | |
| 3 | التكنولوجيا | المطحنة المطرقة | |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 4 | تدفق / الدقيقة | 400 لتر | 106 جالون |
| 5 | تدفق/ساعة | 24,000 لتر | 6,340.1 جالون |
| 6 | درجة حرارة الماء الدنيا. | 0 درجة الحرارة (℃) | 32 درجة فهرنهايت |
| 7 | درجة حرارة الماء القصوى | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 8 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 9 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 10 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.0 لتر | 0.0 جالون |
| 11 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 110 لتر | 29 جالون |
| 12 | التدفق الأدنى / الساعة | 0.0 لتر | 0.0 جالون |
| 13 | أقصى تدفق / الساعة | 6,600.0 لتر | 1,743.5 جالون |
| 14 | جودة الغاز | الهواء، الأكسجين، الأوزون، النيتروجين، ثاني أكسيد الكربون | |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 15 | طور الوحدة والجهد | المدخلات: 3 Ø 200 VAC => المخرجات: 3 Ø 200VDC | |
| 16 | استهلاك الطاقة للوحدة | 750 واط | 1.01 HP |
| 17 | أجزاء مبللة | الإيثيلين بروبيلين، أف كيه إم، فلور، بي في سي، الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316L، الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316، بوم | |
| 18 | نموذج المضخة | نموذج المحرك: محرك DC لاسلكي من نوع 4 قطب SPM | |
| 19 | التحكم | محرك التردد | |
| اتصالات | |||
| 20 | مدخل المياه | الغمر إلى العمق المناسب حسب الدليل | |
| 21 | مدخل الغاز | 22 ملم | |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 22 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 230 x 230 x 640 مم | 9.1 x 9.1 x 25.2 بوصة |
| 23 | الوزن | 18 كيلوغرام | 39.7 رطل |
| 24 | رموز التنسيق الجمركي | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 25 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 40 x 80 x 40 سم | 16 x 31 x 16 بوصة |
| 26 | وزن الشحن | 26 كيلوغرام | 57 رطل |
| ملاحظات | |||
| 27 | ملاحظات أخرى | ||
العودة إلى: أوزون مايكرو ستار







