microStar FS302AC-SW1 مولد نانو فقاعات هامر ميل أوزون, 14 LPM
microStar FS302AC-SW1 هو مولد نانو فقاعات متوافق مع الأوزون يعمل بتقنية المطحنة المطرقة. بتدفق 14 LPM واستهلاك 30 واط فقط، ينتج نانو فقاعات عالية الكثافة من الأوزون أو الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو الهواء. يتوفر بتكوين ثلاثي الأوجه 100/115V و200/220V، وهو مثالي لمعالجة المياه الصناعية وتربية الأحياء المائية.

العودة إلى: أوزون مايكرو ستار
| جنرال لواء | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | microStar - مولد نانوفقاعات الأوزون، أقل استهلاك للطاقة | |
| 2 | رقم الموديل | UFB_fs302AC-SW1_set | |
| 3 | التكنولوجيا | المطحنة المطرقة | |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 4 | تدفق / الدقيقة | 14 لتر | 3.7 جالون |
| 5 | تدفق/ساعة | 840 لتر | 222 جالون |
| 6 | درجة حرارة الماء الدنيا. | 0 درجة الحرارة (℃) | 32 درجة فهرنهايت |
| 7 | درجة حرارة الماء القصوى | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 8 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 9 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 10 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.5 لتر | 0.1 جالون |
| 11 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 1.0 لتر | 0.3 جالون |
| 12 | التدفق الأدنى / الساعة | 30 لتر | 7.9 جالون |
| 13 | أقصى تدفق / الساعة | 60 لتر | 16 جالون |
| 14 | الضغط الحد الأدنى | 50 كيلوباسكال | 7 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 15 | الضغط الحد الأقصى | 200 كيلوباسكال | 29 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 16 | جودة الغاز | الأكسجين، الأوزون، ثاني أكسيد الكربون، الهواء، النيتروجين. | |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 17 | طور الوحدة والجهد | 3 Ø 200/220 VAC | |
| 18 | استهلاك الطاقة للوحدة | 30 واط | 0.04 HP |
| 19 | أجزاء مبللة | PVC، فولاذ مقاوم للصدأ، بوم | |
| 20 | التحكم | محرك التردد | |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 21 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 150 x 150 x 330 مم | 5.9 x 5.9 x 13.0 بوصة |
| 22 | الوزن | 3.5 كيلوغرام | 7.7 رطل |
| 23 | رموز التنسيق الجمركي | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 24 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 58 x 43 x 29 سم | 23 x 17 x 11 بوصة |
| 25 | وزن الشحن | 16.2 كيلوغرام | 36 رطل |
| ملاحظات | |||
| 26 | ملاحظات أخرى | ||
العودة إلى: أوزون مايكرو ستار







