OD-10LM-SUS-H230D مدمر أوزون حراري بمحفز - سطح مكتب، 10 LPM، 230V
OD-10LM-SUS-H230D هو مدمر أوزون حراري بمحفز بتصميم سطح مكتب، مخصص للمختبرات والأبحاث ويعمل بجهد 230V. تحافظ سخانة مدمجة بقوة 75W على حرارة طبقة محفز MnO2/Pd عند نحو 90°C لتبقى جافة ونشطة دون تدخل يدوي. يتعامل الجهاز مع تدفق 0.1-10 LPM عبر تركيبات SUS، ويمكن تشغيله بشكل سلبي دون كهرباء كمدمر أوزون عادي. مخصص للغازات غير القابلة للاشتعال وغير المتطايرة فقط، ويفضل استخدامه مع أداة شفط.

العودة إلى: مدمر الأوزون
| جنرال لواء | |||
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | مُدمِّر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه | |
| 2 | رقم الموديل | O3_waste_ozone_decomposer_heated-10lpm_dt_230V | |
| 3 | التكنولوجيا | مدمر الأوزون الحفاز النموذجي | |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 4 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -10 درجة الحرارة (℃) | 14 درجة فهرنهايت |
| 5 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| 6 | الرطوبة النسبية القصوى | 75 % | |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 7 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.1 لتر | 0.0 جالون |
| 8 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 10 لتر | 2.6 جالون |
| 9 | التدفق الأدنى / الساعة | 6.0 لتر | 1.6 جالون |
| 10 | أقصى تدفق / الساعة | 600 لتر | 159 جالون |
| 11 | ملاحظة الغاز | الهواء أو الأكسجين المحتوي على الأوزون | الهواء أو الأكسجين المحتوي على الأوزون |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 12 | طور الوحدة والجهد | 220/230 فولت - 50/60 هرتز | |
| 13 | استهلاك الطاقة للوحدة | 75W | 0.1 HP |
| اتصالات | |||
| 14 | مدخل الغاز | معيار 6 مم أو 1/4 بوصة قياسي | |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 15 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 345 x 245 x 132 مم | 13.6 x 9.6 x 5.2 بوصة |
| 16 | الوزن | 5.5 كيلوغرام | 12.1 رطل |
| 17 | رموز التنسيق الجمركي | 8421.2190 | 8421.2190 |
| 18 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 40 x 26 x 42 سم | 16 x 10 x 17 بوصة |
| 19 | وزن الشحن | 8 كيلوغرام | 18 رطل |
رسم الأبعاد
رسم أبعاد لمُدمِّر الأوزون المُستخدِم للمحفز المُسخَّن، الأبعاد بالمليمتر:

العودة إلى: مدمر الأوزون







