De regreso: ECD-100 Color
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | ECD-100 | ECD-100 |
| 2 | Número de modelo | ECD-100 | ECD-100 |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 3 | Fase unitaria Ø tensión | CA 100 V ±10%, 50/60 Hz | CA 100 V ±10%, 50/60 Hz |
| 4 | Consumo de energía de la unidad | 6 vatios | 6 vatios |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 5 | Código hs | 9027-9090 | 9027-9090 |
De regreso: ECD-100 Color







