戻る: Turbiti
| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | turbiti 737 ナノバブルミキサ | turbiti 737 ナノバブルミキサ |
| 2 | 製品番号 | turbiti_737_box304 | turbiti_737_box304 |
| 3 | テクノロジー | 乱流ミキサーエジェクター | 乱流ミキサーエジェクター |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最小流量 / 分 | 150 リットル | 40 ガロン |
| 5 | 最大流量 / 分 | 400 リットル | 106 ガロン |
| 6 | 最小流量 / 時 | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | 最大流量 / 時 | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | 最低水温 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | 最高水温 | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | ろ過器の有無とサイズ | 装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。 | 装置にろ過器は付属していませんが、粒子が1または2 mmより大きい場合、別途ろ過器が必要です。 |
| 11 | 推奨インレットフィルタ | 中型ポンプ用インレットフィルタ | 中型ポンプ用インレットフィルタ |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 12 | 最低周囲温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 13 | 最高周囲温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 14 | 最低周辺湿度 | 0 % | 0 % |
| 15 | 最高周辺湿度 | 100 % | 100 % |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 16 | 最小流量 / 分 | 5.0 リットル | 1.3 ガロン |
| 17 | 最大流量 / 分 | 8.0 リットル | 2.1 ガロン |
| 18 | 最小流量 / 時 | 300 リットル | 79 ガロン |
| 19 | 最大流量 / 時 | 480 リットル | 127 ガロン |
| 20 | 気圧 最低 | 40 kPa | 6 PSI |
| 21 | 気圧 最高 | 350 kPa | 51 PSI |
| 22 | 排出ガス | 腐食性ガス使用不可。酸素・窒素・二酸化炭素または周囲空気を使用してください。 | 腐食性ガス使用不可。酸素・窒素・二酸化炭素または周囲空気を使用してください。 |
| 23 | 使用ガス | 記載の圧力は、気泡発生時の推奨圧力です。製品自体は400kPaまでの圧力に耐えることができます。 | 記載の圧力は、気泡発生時の推奨圧力です。製品自体は400kPaまでの圧力に耐えることができます。 |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 24 | 消費電力 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 |
| 25 | 接液部材質 | ナイロン系樹脂、シリコーンチューブ、PPS、EPDMゴム | ナイロン系樹脂、シリコーンチューブ、PPS、EPDMゴム |
| 26 | 使用(適合)ポンプ | この製品は、水中ポンプと単段遠心(渦巻)ポンプの両方で動作します。 | この製品は、水中ポンプと単段遠心(渦巻)ポンプの両方で動作します。 |
| 27 | ポンプ圧力設定 | この製品は、ほとんどの低揚程(10~15m)ポンプでうまく機能します。 詳細についてはお問い合わせください。 | この製品は、ほとんどの低揚程(10~15m)ポンプでうまく機能します。 詳細についてはお問い合わせください。 |
| 28 | 制御 | コントロールなし | コントロールなし |
| ポンプ | |||
| 29 | @option | グルンドフォス CM10-1 | |
| 30 | @option | エバラ DWO-400 | |
| 接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 31 | 給水 | R 2 "オスコネクタ(50 mm) | R 2 "オスコネクタ(50 mm) |
| 32 | 排水 | R 1 "オスコネクタ(25 mm) | R 1 "オスコネクタ(25 mm) |
| 33 | 吸気 | 10mm 標準プッシュワン継手(3/8”応相談) | 10mm 標準プッシュワン継手(3/8”応相談) |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 34 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 405 x 100 x 130 mm | 15.9 x 3.9 x 5.1 インチ |
| 35 | 製品重量 | 2.8 Kg | 6.2 lbs |
| 36 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 12 x 34 x 12 cm | 5 x 13 x 5 インチ |
| 37 | 梱包重量 | 5 Kg | 11 lbs |
| 備考 | |||
| 38 | 備考 | ||
戻る: Turbiti







