sensor muestra bomba resistente a la corrosión

De regreso: Bomba Sensor
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Bombas de muestreo para sensores de ozono y sensor de nanoburbujas ALT | |
| 2 | Número de modelo | NOT SPECIFIED | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 3 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 4 | temperatura máxima del agua | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 5 | Disponibilidad y tamaño del colador | 2~5μm | |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 6 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 7 | Humedad relativa mínima | 0 % | |
| 8 | Humedad relativa máxima | 85 % | |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 9 | Fase unitaria Ø tensión | 100V ~ 230V | |
| 10 | Consumo de energía de la unidad | 15 vatios | 0.02 HP |
| 11 | Partes húmedas | SUS304, FKM, PTFE, Silicio, | |
| Conexiones | |||
| 12 | entrada de agua | 6mm | |
| 13 | salida de agua | 6mm | |
De regreso: Bomba Sensor






