Mezclador de nanoburbujas 757: Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Turbiti 757 mezclador de nanoburbuja especificaciones. Burbujas Ultrafinas de ozono

De regreso: Turbiti
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Turbiti 757 mezclador nanoburbuja | Turbiti 757 mezclador nanoburbuja |
| 2 | Número de modelo | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | Tecnología | Eyector Mezclador Turbulento | Eyector Mezclador Turbulento |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo mínimo / minuto | 800 Litro | 211 Galón |
| 5 | Caudal máximo / minuto | 1,200.0 Litro | 317 Galón |
| 6 | Caudal mínimo / hora | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | Caudal máximo / hora | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | temperatura mínima del agua | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | temperatura máxima del agua | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Disponibilidad y tamaño del colador | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 11 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Temperatura ambiente máxima | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Humedad relativa mínima | 0 % | 0 % |
| 14 | Humedad relativa máxima | 100 % | 100 % |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 15 | Flujo mínimo / minuto | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | Caudal máximo / minuto | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | Caudal mínimo / hora | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | Caudal máximo / hora | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | Presión minimo | 140 kPA | 20 PSI |
| 20 | Presión maximo | 350 kPA | 51 PSI |
| 21 | Calidad del gas | Aire u Oxígeno | Aire u Oxígeno |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 22 | Partes húmedas | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| Conexiones | Métrico | Imperial | |
| 23 | entrada de agua | Rosca externa Rc3 pulgadas o 75 mm | Rosca externa Rc3 pulgadas o 75 mm |
| 24 | salida de agua | Rosca hembra de Rc 2 pulgadas o 50 mm | Rosca hembra de Rc 2 pulgadas o 50 mm |
| 25 | Salida de Gas | Accesorio de compresión SUS 316 de 10 mm o 3/8" | Accesorio de compresión SUS 316 de 10 mm o 3/8" |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 26 | Código hs | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
Dibujo acotado turbiti 757

De regreso: Turbiti






