戻る: Oziti オゾン発生器
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | オゾン発生器 | |
| 2 | 製品番号 | O3_ozone_12gh | |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 3 | 最低周囲温度 | 2 ℃ | 36 ℉ |
| 4 | 最高周囲温度 | 28 ℃ | 82 ℉ |
| 5 | 最低周辺湿度 | 10 % | |
| 6 | 最高周辺湿度 | 92 % | |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 使用ガス | 埃や油のない酸素。 | 埃や油のない酸素。 |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | 相・電圧・周波数 | 100-240VAC | |
| 9 | 消費電力 | 130ワット | 0.17 HP |
| 10 | 制御 | 10%刻みで0~100%までデジタル調整可能 | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 11 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 434 x 258 x 90 mm | 17.1 x 10.2 x 3.5 インチ |
| 12 | 製品重量 | 2.8 Kg | 6.2 lbs |
| 13 | HSコード | 7616.9900 | 7616.9900 |
| 備考 | |||
| 14 | 備考 | ||
戻る: Oziti オゾン発生器







