戻る: Turbiti
| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | turbiti 757 ナノバブルミキサ | turbiti 757 ナノバブルミキサ |
| 2 | 製品番号 | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | テクノロジー | 乱流ミキサーエジェクター | 乱流ミキサーエジェクター |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最小流量 / 分 | 800 リットル | 211 ガロン |
| 5 | 最大流量 / 分 | 1,200.0 リットル | 317 ガロン |
| 6 | 最小流量 / 時 | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | 最大流量 / 時 | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | 最低水温 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | 最高水温 | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | ろ過器の有無とサイズ | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 11 | 最低周囲温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | 最高周囲温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | 最低周辺湿度 | 0 % | 0 % |
| 14 | 最高周辺湿度 | 100 % | 100 % |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 15 | 最小流量 / 分 | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | 最大流量 / 分 | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | 最小流量 / 時 | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | 最大流量 / 時 | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | 気圧 最低 | 140 kPa | 20 PSI |
| 20 | 気圧 最高 | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | 排出ガス | 空気または酸素 | 空気または酸素 |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 22 | 接液部材質 | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| 接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 23 | 給水 | 3インチまたは75mmの雌ネジ | 3インチまたは75mmの雌ネジ |
| 24 | 排水 | 2インチまたは50mmの雌ネジ | 2インチまたは50mmの雌ネジ |
| 25 | 吸気 | 10mmまたは3/8" SUS 316コンプレッション・フィッティング | 10mmまたは3/8" SUS 316コンプレッション・フィッティング |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 26 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
寸法図turbiti 757

戻る: Turbiti







