ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | Swim puriti 737 O2 nano bubble mixer specs | Swim puriti 737 O2 nano bubble mixer specs |
2 | 品番 | turbiti_swim_puriti_737-O2 | turbiti_swim_puriti_737-O2 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 100 リットル | 26 ガロン |
4 | 最高流量/分 | 200 リットル | 53 ガロン |
5 | 流量/時 | 6,000 リットル | 1,585 ガロン |
6 | 最高流量/時 | 12,000 リットル | 3,170 ガロン |
7 | 最高水温 | 40 ℃ | 104 ℉ |
8 | 対応ストレーナとサイズ | ストレーナーなし、最大2 mmの粒子 | ストレーナーなし、最大2 mmの粒子 |
9 | 推奨インレットフィルタ | RF200 | RF200 |
使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
10 | 最低動作温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
11 | 最高動作温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
12 | 最高動作湿度 | 100 % | 100 % |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
13 | 流量/分 | 8.0 リットル | 2.1 ガロン |
14 | 流量/時 | 480 リットル | 127 ガロン |
15 | 気圧 最低 | 40 kPa | 6 PSI |
16 | 気圧 最高 | 200 kPa | 29 PSI |
17 | 対応ガス | 最適な結果を得るために酸素を使用してください | 最適な結果を得るために酸素を使用してください |
18 | その他 | 上記の圧力は、気泡の生成に推奨される圧力です。 製品自体は、最大500 kPaの圧力に耐えることができます。 | 上記の圧力は、気泡の生成に推奨される圧力です。 製品自体は、最大500 kPaの圧力に耐えることができます。 |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
19 | 消費電力 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 |
20 | 浸水部 | ナイロン系樹脂、PVC、EPDMゴム | ナイロン系樹脂、PVC、EPDMゴム |
21 | 制御 | 圧力計を通して手動で | 圧力計を通して手動で |
ポンプ | |||
22 | @option | Grundfos CM10-1 | |
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
23 | 吸水口径 | ねじ山付きの剛性2 "メスカップリング | ねじ山付きの剛性2 "メスカップリング |
24 | 排水口径 | ねじ山付き剛性1 "メスカップリング | ねじ山付き剛性1 "メスカップリング |
25 | 吸気口径 | 継手を接続するための10 mmプッシュ | 継手を接続するための10 mmプッシュ |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
26 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 644 x 200 x 1040 mm | 25.4 x 7.9 x 40.9 inch |
27 | 重量 | 26.5 Kg | 58.4 lbs |
28 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
29 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 67 x 107 x 37 cm | 26 x 42 x 15 inch |
30 | 梱包重量 | 35 Kg | 77 lbs |
備考 | |||
31 | その他 | 使いやすい、特別なゴム手袋やゴーグルを着用しない
|
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。