DO-controller: Monitor OD Nanoburbujas y Control PLC | Acniti
El DO-controller es un monitor y controlador de proceso de oxígeno disuelto basado en PLC, diseñado para generadores de nanoburbujas y generadores de oxígeno. Mide el OD de 0-40 PPM con cable de sensor de 7 metros y automatiza el suministro de oxígeno por temporizador y punto de ajuste. Para acuicultura, tratamiento de agua y aireación industrial.

De regreso: Controlador OD
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Controlar y analizar altos niveles de oxígeno disuelto | |
| 2 | Número de modelo | sensor-do-controller_sensor | |
| 3 | Tecnología | Tecnología de sensor de oxígeno galvánico de membrana | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | temperatura máxima del agua | 50 ℃ | 122 ℉ |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 6 | Temperatura ambiente máxima | 55 ℃ | 131 ℉ |
| 7 | Humedad relativa mínima | 10 % | |
| 8 | Humedad relativa máxima | 95 % | |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 9 | Fase unitaria Ø tensión | 100 - 240 VCA | |
| 10 | Consumo de energía de la unidad | 30 vatios | 0.04 HP |
| 11 | Control | Controlador PLC con temporizador y sensor de OD | |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 200 x 190 x 340 mm | 7.9 x 7.5 x 13.4 pulgada |
| 13 | peso | 5.5 Kg | 12.1 libras |
| 14 | Código hs | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 15 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 30 x 40 x 30 cm | 12 x 16 x 12 pulgada |
| 16 | Peso de envio | 7.5 Kg | 17 libras |
| Observaciones | |||
| 17 | Otras observaciones | ||
De regreso: Controlador OD






