miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | high-concentrationGaLF especificaciones | high-concentrationGaLF especificaciones |
2 | Número de modelo | FZ1N10 | FZ1N10 |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 17 Litro | 4.4 Galón |
4 | Flujo / hora | 1,002 Litro | 265 Galón |
5 | Temperatura del agua mínima | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
6 | Temperatura del agua máxima | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
7 | Disponibilidad y tamaño del colador | Si 400 μm | Si 400 μm |
8 | Filtro (s) de entrada recomendados | RF100 Soltero | RF100 Soltero |
Ambiente | Métrico | Imperial | |
9 | Temperatura ambiente mínima | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
10 | Temperatura ambiente máxima | 45 Celsius | 113 Fahrenheit |
11 | Humedad relativa mínima | 45 % | 45 % |
12 | Humedad relativa máxima | 85 % | 85 % |
Gas | Métrico | Imperial | |
13 | Flujo / minuto | 0.8 Litro | 0.2 Galón |
14 | Flujo / hora | 51 Litro | 13 Galón |
15 | Presión | 0.001 kPA | 0 PSI |
16 | Calidad del gas | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente |
17 | Observación de gas | ||
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
18 | Unidad de fase Ø de tensión | 1 Ø 100 VCA | 1 Ø 100 VCA |
19 | Consumo de energía unitario | 2000 vatios | 2000 vatios |
20 | Partes húmedas | acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR | acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR |
21 | Tensión Ø de la bomba | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V |
22 | Motor de la bomba 50Hz | 750 Vatio | 1.0 hp |
23 | Cabeza de la bomba 50 Hz | 69.6 Metro | 228 pie |
24 | Método de succión de la bomba | Bomba centrífuga vertical multietapa | Bomba centrífuga vertical multietapa |
25 | controlar | PLC | PLC |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
26 | entrada de agua | Conector de manguera 25A ~ 1" | Conector de manguera 25A ~ 1" |
27 | salida de agua | Conector de manguera 20A ~ 3/4" | Conector de manguera 20A ~ 3/4" |
28 | Entrada de gas | 10 mm o 3/8" | 10 mm o 3/8" |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
29 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 600 x 600 x 110 mm | 23.6 x 23.6 x 4.3 inch |
30 | Peso | 100 Kg | 220.5 lbs |
31 | HS code | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
32 | Peso de envío | Kg | 0 lbs |
Observaciones | |||
33 | Otras observaciones | La unidad tiene 3 conexiones de drenaje Solamente para uso en interiores |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.