miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | Turbiti 737 mezclador de O3 nano-burbuja OEM especificaciones | Turbiti 737 mezclador de O3 nano-burbuja OEM especificaciones |
2 | Número de modelo | turbiti_oem_737-O3 | turbiti_oem_737-O3 |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 100 Litro | 26 Galón |
4 | Flujo / minuto | 200 Litro | 53 Galón |
5 | Flujo / hora | 6,000 Litro | 1,585 Galón |
6 | Flujo / hora | 12,000 Litro | 3,170 Galón |
7 | Temperatura del agua mínima | -20 Celsius | -4 Fahrenheit |
8 | Temperatura del agua máxima | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
9 | Disponibilidad y tamaño del colador | Sin filtro, se requiere colador cuando hay partículas mayores de 1 o 2 mm. | Sin filtro, se requiere colador cuando hay partículas mayores de 1 o 2 mm. |
10 | Filtro (s) de entrada recomendados | RF200 | RF200 |
Ambiente | Métrico | Imperial | |
11 | Temperatura ambiente mínima | -20 Celsius | -4 Fahrenheit |
12 | Temperatura ambiente máxima | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
13 | Humedad relativa máxima | 100 % | 100 % |
Gas | Métrico | Imperial | |
14 | Flujo / minuto | 8.0 Litro | 2.1 Galón |
15 | Flujo / hora | 480 Litro | 127 Galón |
16 | Calidad del gas | adecuado para ozono | adecuado para ozono |
17 | Observación de gas | ||
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
18 | Consumo de energía unitario | No incluye bomba con este producto. Consumo de energía estimado de 750-1000 vatios. | No incluye bomba con este producto. Consumo de energía estimado de 750-1000 vatios. |
19 | Partes húmedas | policarbonato, PVC, caucho EPDM | policarbonato, PVC, caucho EPDM |
20 | controlar | Sin control | Sin control |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
21 | entrada de agua | Rosca hembra de Rc2 pulgadas o 50 mm | Rosca hembra de Rc2 pulgadas o 50 mm |
22 | salida de agua | Rosca hembra de Rc 1 pulgadas o 25 mm | Rosca hembra de Rc 1 pulgadas o 25 mm |
23 | Entrada de gas | vía venturi | vía venturi |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
24 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 105 x 603 x 105 mm | 4.1 x 23.7 x 4.1 inch |
25 | Peso | 1.8 Kg | 4.0 lbs |
26 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
27 | Dimensiones de envío (an)x(pr)x(al) | 30 x 30 x 60 cm | 12 x 12 x 24 inch |
28 | Peso de envío | 5 Kg | 11 lbs |
Observaciones | |||
29 | Otras observaciones | Entrada estándar de ozono turbiti con rosca de 1,5 ", 40 mm, rosca opcional de 2" o 50 mm disponible |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.