Mezclador de Nanoburbujas 737: Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Turbiti 737 mezclador de nanoburbujas especificaciones. Especificationes generador burbujas ultrafinas

De regreso: Turbiti
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Turbiti 737 mezclador de nanoburbujas | Turbiti 737 mezclador de nanoburbujas |
| 2 | Número de modelo | turbiti_737_box304 | turbiti_737_box304 |
| 3 | Tecnología | Eyector Mezclador Turbulento | Eyector Mezclador Turbulento |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo mínimo / minuto | 150 Litro | 40 Galón |
| 5 | Caudal máximo / minuto | 400 Litro | 106 Galón |
| 6 | Caudal mínimo / hora | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Caudal máximo / hora | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | temperatura mínima del agua | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | temperatura máxima del agua | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Disponibilidad y tamaño del colador | Sin filtro, se requiere colador cuando hay partículas mayores de 1 o 2 mm. | Sin filtro, se requiere colador cuando hay partículas mayores de 1 o 2 mm. |
| 11 | Filtro (s) de entrada recomendado (s) | Filtro de entrada de la bomba mediana | Filtro de entrada de la bomba mediana |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 12 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 13 | Temperatura ambiente máxima | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 14 | Humedad relativa mínima | 0 % | 0 % |
| 15 | Humedad relativa máxima | 100 % | 100 % |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 16 | Flujo mínimo / minuto | 5.0 Litro | 1.3 Galón |
| 17 | Caudal máximo / minuto | 8.0 Litro | 2.1 Galón |
| 18 | Caudal mínimo / hora | 300 Litro | 79 Galón |
| 19 | Caudal máximo / hora | 480 Litro | 127 Galón |
| 20 | Presión minimo | 40 kPA | 6 PSI |
| 21 | Presión maximo | 350 kPA | 51 PSI |
| 22 | Calidad del gas | Sin gases corrosivos: adecuado para O2, aire, CO2, N2 | Sin gases corrosivos: adecuado para O2, aire, CO2, N2 |
| 23 | Observación de gas | Las presiones mencionadas son presiones recomendadas para la generación de burbujas. El producto en sí puede soportar presiones de hasta 500 kPa. | Las presiones mencionadas son presiones recomendadas para la generación de burbujas. El producto en sí puede soportar presiones de hasta 500 kPa. |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 24 | Consumo de energía de la unidad | No incluye bomba con este producto. Consumo de energía estimado de 750-1000 vatios. | No incluye bomba con este producto. Consumo de energía estimado de 750-1000 vatios. |
| 25 | Partes húmedas | resinas a base de nailon, tubo de silicona, PPS, EPDM | resinas a base de nailon, tubo de silicona, PPS, EPDM |
| 26 | Modelo de bomba | Este producto funciona tanto con bombas sumergibles como con bombas centrífugas de una etapa. | Este producto funciona tanto con bombas sumergibles como con bombas centrífugas de una etapa. |
| 27 | Ajuste de la presión de la bomba | Este producto funciona bien con la mayoría de las bombas de baja altura. Altura de entrega de 10 a 15 metros. (Consúltenos para más información). | Este producto funciona bien con la mayoría de las bombas de baja altura. Altura de entrega de 10 a 15 metros. (Consúltenos para más información). |
| 28 | Control | Sin operación automática | Sin operación automática |
| Bomba | |||
| 29 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 30 | @option | Ebara bomba DWO-400 | |
| Conexiones | Métrico | Imperial | |
| 31 | entrada de agua | Conexión macho de R 2 pulgadas (50 mm) | Conexión macho de R 2 pulgadas (50 mm) |
| 32 | salida de agua | Conexión macho de R 1 pulgada (25 mm) | Conexión macho de R 1 pulgada (25 mm) |
| 33 | Salida de Gas | Ajuste rápido estándar de 10 mm, 3/8 bajo pedido | Ajuste rápido estándar de 10 mm, 3/8 bajo pedido |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 34 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 405 x 100 x 130 mm | 15.9 x 3.9 x 5.1 pulgada |
| 35 | peso | 2.8 Kg | 6.2 libras |
| 36 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 12 x 34 x 12 cm | 5 x 13 x 5 pulgada |
| 37 | Peso de envio | 5 Kg | 11 libras |
| Observaciones | |||
| 38 | Otras observaciones | ||
De regreso: Turbiti






