Nanoburbujas de ozono Fusion OmniStation agua directamente del grifo
Turbiti Fusion Integra combina un generador de nanoburbujas de ozono con un generador de oxígeno y ozono integrado, incluye un depósito de mezcla, un sensor y un destructor de ozono

De regreso: Turbiti Fusión
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Turbiti Fusion: Generador Micro Nanoburbujas para Acuicultura | |
| 2 | Número de modelo | turbiti-808-nbc | |
| 3 | Tecnología | Eyector Mezclador Turbulento | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo / minuto 50 Hz | 11 Litro | 2.9 Galón |
| 5 | Flujo / minuto 60 Hz | 11 Litro | 2.9 Galón |
| 6 | Flujo / hora 50 Hz | 660 Litro | 174 Galón |
| 7 | Flujo / hora 60 Hz | 660 Litro | 174 Galón |
| 8 | temperatura mínima del agua | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 9 | temperatura máxima del agua | 30 ℃ | 86 ℉ |
| 10 | Disponibilidad y tamaño del colador | No strainer, require connection to water tap | |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 11 | Mínimo de temperatura ambiente | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 12 | Temperatura ambiente máxima | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Humedad relativa mínima | 0 % | |
| 14 | Humedad relativa máxima | 95 % | |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 15 | Fase unitaria Ø tensión | 100~230VAC | |
| 16 | Consumo de energía de la unidad | 850W | 1.14 HP |
| 17 | Método de succión de bomba | Directly from tank | Directly from tank |
| 18 | Control | Automatic ozone leveling | No control | |
| Bomba | |||
| Conexiones | |||
| 19 | entrada de agua | 3/8" | |
| 20 | salida de agua | tap or 3/8" BSPT | |
| 21 | Salida de Gas | direct suction from ambient | |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 22 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 500 x 450 x 845 mm | 19.7 x 17.7 x 33.3 pulgada |
| 23 | peso | 65 Kg | 143.3 libras |
| 24 | Código hs | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 25 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 67 x 64 x 98 cm | 26 x 25 x 39 pulgada |
| 26 | Peso de envio | 75 Kg | 165 libras |
| Observaciones | |||
| 27 | Otras observaciones | ||
De regreso: Turbiti Fusión






