Swim Puriti 737 O2 - Mezclador Nanoburbujas Piscina 150-400 LPM
Mejorar el agua de la piscina sin aumentar los químicos - ese es el problema que resuelve el Swim Puriti 737 O2. Este mezclador de nanoburbujas gestiona un flujo de 150-400 LPM e inyecta nanoburbujas de O2 mediante un eyector turbulento para mejorar la calidad del agua. El modelo 737 es la variante media para piscinas más grandes que el 727.

De regreso: Swim Puriti O2
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Swim Puriti: Tecnologia Nanoburbujas para Natacion sin Quimicos | |
| 2 | Número de modelo | turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | |
| 3 | Tecnología | Eyector Mezclador Turbulento | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo mínimo / minuto | 150 Litro | 40 Galón |
| 5 | Caudal máximo / minuto | 400 Litro | 106 Galón |
| 6 | Caudal mínimo / hora | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Caudal máximo / hora | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | temperatura mínima del agua | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | temperatura máxima del agua | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Disponibilidad y tamaño del colador | Sin filtro, partículas de hasta 2 mm. | |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 11 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Temperatura ambiente máxima | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Humedad relativa mínima | 0 % | |
| 14 | Humedad relativa máxima | 100 % | |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 15 | Flujo mínimo / minuto | 5.0 Litro | 1.3 Galón |
| 16 | Caudal máximo / minuto | 8.0 Litro | 2.1 Galón |
| 17 | Caudal mínimo / hora | 300 Litro | 79 Galón |
| 18 | Caudal máximo / hora | 480 Litro | 127 Galón |
| 19 | Presión minimo | 50 kPA | 7 PSI |
| 20 | Presión maximo | 350 kPA | 51 PSI |
| 21 | Calidad del gas | Oxígeno para el mejor resultado | |
| 22 | Observación de gas | Las presiones mencionadas son presiones recomendadas para la generación de burbujas. El producto en sí puede soportar presiones de hasta 500 kPa. | Las presiones mencionadas son presiones recomendadas para la generación de burbujas. El producto en sí puede soportar presiones de hasta 500 kPa. |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 23 | Consumo de energía de la unidad | No se incluye bomba con este producto. Consumo de energía estimado de 750-1000 vatios. | 0 HP |
| 24 | Partes húmedas | resinas a base de nylon, PVC, caucho de etileno propileno dieno | |
| 25 | Modelo de bomba | Fácil de integrar con bombas de piscina de cabeza baja existentes. | |
| 26 | Ajuste de la presión de la bomba | Este producto funciona bien con la mayoría de las bombas de baja altura. Altura de entrega de 10 a 15 metros. (Consúltenos para más información). | |
| 27 | Control | Manualmente mediante manómetro | |
| Bomba | |||
| 28 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 29 | @option | Grundfos CM15-1 | |
| 30 | @option | Ebara bomba DWO-400 | |
| Conexiones | |||
| 31 | entrada de agua | Acoplamiento hembra rígido de RC 2 pulgadas con rosca | |
| 32 | salida de agua | acoplamiento hembra rígido de 1 pulgadas con rosca | |
| 33 | Salida de Gas | Ajuste rápido estándar de 10 mm, 3/8 bajo pedido | |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 34 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 644 x 200 x 1040 mm | 25.4 x 7.9 x 40.9 pulgada |
| 35 | peso | 26.5 Kg | 58.4 libras |
| 36 | Código hs | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 37 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 pulgada |
| 38 | Peso de envio | 35 Kg | 77 libras |
| Observaciones | |||
| 39 | Otras observaciones | ||
De regreso: Swim Puriti O2






