ALT-9F17 Especificaciones del Sensor de Nanoburbujas
El ALT-9F17 es el sensor de nanoburbujas de Acniti para monitorear la concentración de burbujas ultrafinas en agua. Esta hoja de especificaciones incluye dimensiones, peso, temperatura ambiente y requisitos de filtro del sistema ALT.

De regreso: Sensor de nanoburbujas
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Sensor de nanoburbujas asequible para monitorizar el proceso UFB en tiempo real | |
| 2 | Número de modelo | sensor_alt-9f17 | |
| 3 | Tecnología | Luz láser dispersada | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Disponibilidad y tamaño del colador | Sin colador en la unidad. Recomendado un filtro de 2-7 micras para eliminar las microburbujas | |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 5 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 6 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 150 x 335 x 136 mm | 5.9 x 13.2 x 5.4 pulgada |
| 7 | peso | 6 Kg | 13.2 libras |
| 8 | Código hs | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 9 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 48 x 37 x 30 cm | 19 x 15 x 12 pulgada |
| 10 | Peso de envio | 7 Kg | 15 libras |
De regreso: Sensor de nanoburbujas






