ALT-9F17
Hoja de especificaciones: sistema de sensor de monitoreo de burbujas ultrafinas / nano burbujas ALT

De regreso: Sensor de nanoburbujas
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | ALT-9F17 | ALT-9F17 |
| 2 | Número de modelo | ALT-9F17 | ALT-9F17 |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 3 | Disponibilidad y tamaño del colador | Sin colador en la unidad. Recomendado un filtro de 2-7 micras para eliminar las microburbujas | Sin colador en la unidad. Recomendado un filtro de 2-7 micras para eliminar las microburbujas |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 4 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 5 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 150 x 335 x 136 mm | 5.9 x 13.2 x 5.4 pulgada |
| 6 | peso | 6 Kg | 13.2 libras |
| 7 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 48 x 37 x 30 cm | 19 x 15 x 12 pulgada |
| 8 | Peso de envio | 7 Kg | 15 libras |
De regreso: Sensor de nanoburbujas






