microStar FS752DC-1 especificaciones
microStar ozono generador FS752DC nanoburbujas concepto de rotación de molino de martillos especificaciones.

De regreso: microStar Ozono
| General | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Generador de nanoburbujas de ozono microStar - El menor consumo de energía para el tratamiento de aguas industriales | |
| 2 | Número de modelo | UFB_FS752DC_steel_motor_set | |
| 3 | Tecnología | Molino de Martillos | |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo / minuto | 300 Litro | 79 Galón |
| 5 | Flujo / hora | 18,000 Litro | 4,755.1 Galón |
| 6 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | temperatura máxima del agua | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 8 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 10 | Flujo mínimo / minuto | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 11 | Caudal máximo / minuto | 30 Litro | 7.9 Galón |
| 12 | Caudal mínimo / hora | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 13 | Caudal máximo / hora | 1,800.0 Litro | 476 Galón |
| 14 | Calidad del gas | Aire, O2, O3, N2, CO2 | |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 15 | Fase unitaria Ø tensión | Entrada: 3 Ø 200 VAC => Salida: 3 Ø 200 VDC | |
| 16 | Consumo de energía de la unidad | 750 vatios | 1.01 HP |
| 17 | Partes húmedas | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | |
| 18 | Modelo de bomba | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | |
| 19 | Control | Unidad de frecuencia | |
| Conexiones | |||
| 20 | entrada de agua | Sumergir a la profundidad adecuada según el manual. | |
| 21 | Salida de Gas | 22mm | |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 22 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 pulgada |
| 23 | peso | 18 Kg | 39.7 libras |
| 24 | Código hs | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 25 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 40 x 40 x 80 cm | 16 x 16 x 31 pulgada |
| 26 | Peso de envio | 26 Kg | 57 libras |
| Observaciones | |||
| 27 | Otras observaciones | ||
De regreso: microStar Ozono






