microStar FS752DC-SS3 especificaciones
microStar ozono generador FS752DC-SS3 milliburbujas concepto de rotación de molino de martillos especificaciones.

De regreso: microStar Ozono
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | microStar FS752DC-SS3 | microStar FS752DC-SS3 |
| 2 | Número de modelo | FS752DC-SS3 | FS752DC-SS3 |
| 3 | Tecnología | Molino de Martillos | Molino de Martillos |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo / minuto | 400 Litro | 106 Galón |
| 5 | Flujo / hora | 24,000 Litro | 6,340.1 Galón |
| 6 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | temperatura máxima del agua | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 8 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 10 | Flujo mínimo / minuto | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 11 | Caudal máximo / minuto | 110 Litro | 29 Galón |
| 12 | Caudal mínimo / hora | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 13 | Caudal máximo / hora | 6,600.0 Litro | 1,743.5 Galón |
| 14 | Calidad del gas | Aire, O2, (O3), N2, CO2 | Aire, O2, (O3), N2, CO2 |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 15 | Fase unitaria Ø tensión | Entrada: 3 Ø 200 VAC => Salida: 3 Ø 200 VDC | Entrada: 3 Ø 200 VAC => Salida: 3 Ø 200 VDC |
| 16 | Consumo de energía de la unidad | 750 vatios | 750 vatios |
| 17 | Partes húmedas | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM |
| 18 | Modelo de bomba | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor |
| 19 | Control | Unidad de frecuencia | Unidad de frecuencia |
| Conexiones | Métrico | Imperial | |
| 20 | entrada de agua | Sumergir a la profundidad adecuada según el manual. | Sumergir a la profundidad adecuada según el manual. |
| 21 | Salida de Gas | 22mm | 22mm |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 22 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 pulgada |
| 23 | peso | 18 Kg | 39.7 libras |
| 24 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 40 x 80 x 40 cm | 16 x 31 x 16 pulgada |
| 25 | Peso de envio | 20 Kg | 44 libras |
| Observaciones | |||
| 26 | Otras observaciones | ||
De regreso: microStar Ozono






