miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | microStar FS302AC-SW1 especificaciones | microStar FS302AC-SW1 especificaciones |
2 | Número de modelo | FS302AC-SW1 | FS302AC-SW1 |
Gas | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo mínimo / minuto | 0.5 Litro | 0.1 Galón |
4 | Flujo máximo / minuto | 1.0 Litro | 0.3 Galón |
5 | Flujo mínimo / hora | 30 Litro | 7.9 Galón |
6 | Flujo máximo / hora | 60 Litro | 16 Galón |
7 | Presión minimo | 50 kPA | 7 PSI |
8 | Presión maximo | 200 kPA | 29 PSI |
9 | Calidad del gas | O2, O3, CO2, Air, N2 | O2, O3, CO2, Air, N2 |
10 | Observación de gas | ||
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
11 | Unidad de fase Ø de tensión | 3 Ø 200/220 or 3 Ø 100 / 115 | 3 Ø 200/220 or 3 Ø 100 / 115 |
12 | Consumo de energía unitario | 30 vatios | 30 vatios |
13 | controlar | Frequency Drive | Frequency Drive |
Bomba | |||
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
14 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 152 x 152 x 380 mm | 6.0 x 6.0 x 15.0 inch |
15 | Peso | 6.3 Kg | 13.9 lbs |
16 | HS code | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
17 | Dimensiones de envío (an)x(pr)x(al) | 41 x 23 x 19 cm | 16 x 9 x 7 inch |
18 | Peso de envío | 7 Kg | 15 lbs |
Observaciones | |||
19 | Otras observaciones | Acniti can provide a presetup frequency drive and transformer to convert to the local electricity network. The units are a plug and plays. Seawater use possible |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.