miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | blenderGaLF 017 package especificaciones | blenderGaLF 017 package especificaciones |
2 | Número de modelo | FZ9A-017-P | FZ9A-017-P |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto 60 Hz | 17 Litro | 4.5 Galón |
4 | Flujo / hora 60 Hz | 1,020 Litro | 269 Galón |
5 | Temperatura del agua mínima | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
6 | Temperatura del agua máxima | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
7 | Disponibilidad y tamaño del colador | No se requieren 400 μm | No se requieren 400 μm |
8 | Filtro (s) de entrada recomendados | RF100 Soltero | RF100 Soltero |
Ambiente | Métrico | Imperial | |
9 | Temperatura ambiente mínima | 0 Celsius | 32 Fahrenheit |
10 | Temperatura ambiente máxima | 50 Celsius | 122 Fahrenheit |
11 | Humedad relativa máxima | 90 % | 90 % |
Gas | Métrico | Imperial | |
12 | Flujo / minuto 50 Hz | 0.6 Litro | 0.2 Galón |
13 | Flujo / minuto 60 Hz | 0.9 Litro | 0.2 Galón |
14 | Flujo / hora 50 Hz | 36 Litro | 9.5 Galón |
15 | Flujo / hora 60 Hz | 51 Litro | 13 Galón |
16 | Presión minimo 50 Hz | 300 kPA | 44 PSI |
17 | Presión maximo 50 Hz | 700 kPA | 102 PSI |
18 | Presión minimo 60 Hz | 300 kPA | 44 PSI |
19 | Presión maximo 60 Hz | 700 kPA | 102 PSI |
20 | Calidad del gas | Ozono, Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente | Ozono, Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente |
21 | Observación de gas | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm concentración: 2,5 - 5,0 mg / l | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm concentración: 2,5 - 5,0 mg / l |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
22 | Unidad de fase Ø de tensión | Para la bomba 3Ø con variador de frecuencia o monofásica con variador de frecuencia | Para la bomba 3Ø con variador de frecuencia o monofásica con variador de frecuencia |
23 | Consumo de energía unitario | Estimada para la bomba 750 W | Estimada para la bomba 750 W |
24 | controlar | Manual | Manual |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
25 | entrada de agua | R1/2 | R1/2 |
26 | salida de agua | RC1/2 | RC1/2 |
27 | Entrada de gas | 4 mm | 4 mm |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
28 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 355 x 84 x 257 mm | 14.0 x 3.3 x 10.1 inch |
29 | Peso | 15.1 Kg | 33.3 lbs |
30 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
31 | Dimensiones de envío (an)x(pr)x(al) | 60 x 40 x 50 cm | 24 x 16 x 20 inch |
32 | Peso de envío | 20 Kg | 44 lbs |
Observaciones | |||
33 | Otras observaciones | Salida de escape BUF RC1 / 2 Manómetro y otros sensores RC1 / 4 |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.